Kõrgus | 4,00 m | |
Laius | 2,50 m | |
Pikkus | buss + haagis | 24,00 m |
Teljekoormus | ||
üksikteljele | 10 t | |
paaristeljele | 16 t | |
kolmikteljele | 22 t | |
Täismass | 36 t |
Kõrgus | 4,00 m | |
Laius | 2,50 m | |
Pikkus | buss + haagis | 24,00 m |
Teljekoormus | ||
üksikteljele | 10 t | |
paaristeljele | 16 t | |
kolmikteljele | 22 t | |
Täismass | 36 t |
Asulas | 60 km/h |
Väljaspool asulat | 90 km/h |
Eesti kodanikule on vajalik viisa. Mitmekordne viisa kuueks kuuks maksab 50 USD.
Transiidil (kuni 48 tundi) on viisa poole odavam.
Tolliformaalsused:
Vastav seadus puudub.
Uuendatud 2015
Moldova
Maksud lubatud suurima kaalu ja mõõtmete ületamise eest ( Moldova Lei)
1. | Loa väljastamine | 43.2 |
2. | Lubatud teljekoormuse ületamine: | |
a) kuni 2 tonni | 5.5 iga t/km kohta | |
b) üle 2 tonni | 11 iga t/km kohta | |
3. | Lubatud täismassi ületamine( kui ei ületata teljekoormust) | 16 iga t/km kohta |
4. | Lubatud suurimate mõõtmete ületamine | |
a) laiuse või kõrguse ületamine kuni 50 cm või pikkuse ületamine kuni 100 cm | 21.5 iga km kohta | |
b) laiuse või kõrguse ületamine 50-100 cm või pikkuse ületamine 100-200 cm | 43 iga km kohta | |
c) laiuse või kõrguse ületamine 101-150 cm või pikkuse ületamine 201-350 cm | 65 iga km kohta | |
d) laiuse või kõrguse ületamine 151-200 cm või pikkuse ületamine 351-600 cm | 86,5 iga km kohta | |
e) laiuse või kõrguse ületamine 201-250 cm või pikkuse ületamine 601-900 cm | 108 iga km kohta | |
f) laiuse või kõrguse ületamine 251-300 cm või pikkuse ületamine 901-1200 cm | 129.5 iga km kohta | |
g) laiuse või kõrguse ületamine 301 cm või pikkus üle 1201 cm | 162.0 iga km kohta | |
5. | Sõiduki ülekaalumine või ülemõõtmine pärast koorma mahalaadimist | 108 iga tegevuse kohta |
Allikas: parlamendi spiiker Andrian CANDU
No. 146. Chișinău, Juuli 14, 2017.
Maksud lubatud suurima kaalu ja mõõtmete ületamise eest ( eurodes)
Maks lubatud suurima kaalu 40 t ületamise eest kui ei ületata lubatud teljekoormust | 25 + 0,25 /km |
Üksiktelje koormuse ületamine 10,1 t - 12 t | 15 + 0,125 /iga lisatonni eest |
Üksiktelje koormuse ületamine üle 12 t | 15 + 0,150/ iga lisatonni eest |
Paaristeljekoormuse ületamine 16,1 – 18 t | 15 + 0,125/ iga lisatonni eest |
Paaristeljekoormuse ületamine üle 18 t | 15 + 0,150/iga lisatonni eest |
Kolmikteljekoormuse ületamine 22,1 – 24 t | 15 + 0,125/iga lisatonni eest |
Kolmikteljekoormuse ületamine üle 24 t | 15 + 0,150/iga lisatonni eest |
Maks lubatud suurimate mõõtmete ületamise eest
Lubatud suurima laiuse/ kõrguse ületamine | 15 + 0,005/ iga cm eest |
Lubatud suurima pikkuse ületamine | 15 + 0,300/iga m eest |
Konvoi
Ülekaalulise /või mõõdulise veose konvoi maks on 0,30 eurot/km
Eriluba
Eriluba ülekaalulise /või mõõdulise veose veoks maksab 45 eurot, pöörduda AMTAI,
Tel: (+373 22) 78 58 24
Allikas: AITA, veebr. 2004
linnades ja asulates | transpordivahenditele massiga <3,5 t | 60 km/h |
transpordivahenditele massiga >3,5 t | 60 km/h | |
asulavälisel teel | transpordivahenditele massiga <3,5 t | 90 km/h |
transpordivahenditele massiga >3,5 t | 70 km/h |
Juhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa,
rahvusvaheline juhiluba,
volitus firma omanikult veo teostamise kohtaTranspordivahendilt nõutavad dokumendid:
registreerimis tunnistus,
rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart",
veoluba.Kaubale nõutavad dokumendid:
TIR tollivihik
CMR kauba saateleht ja sinna juurde kuuluvad dokumendid
Peamine pädev ametkond | Ministry of Transport Foreign Relations Division 12 A Bucuriey St MD-277 004 CHISINAU Tel: +37 32 74 07 05 Fax: +37 32 62 48 75 |
Teised pädevad ametkonnad | |
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta | Lisaregulatsioonid seoses ADR konventsiooni peatüki 1.9.3.(a) või (d) puuduvad. |
Muud märkused |
Uuendatud 03.06.2009
Andmed puuduvad
2024 riiklikud pühad | |||||||||
|