Bulgaarias ei ole busside jaoks kehtestatud madala heitega tsoone.
Pealinn Sofia kehtestas reisijateveole juurdepääsu piirangud.
Teave:
Allikas: IRU
Uuendatud august 2024
Bulgaarias ei ole busside jaoks kehtestatud madala heitega tsoone.
Pealinn Sofia kehtestas reisijateveole juurdepääsu piirangud.
Teave:
Allikas: IRU
Uuendatud august 2024
Bulgaaria pealinn Sofia on sõitjateveole kehtestanud liikluspiirangud.
Allikas: IRU
Uuendatud juuni 2024
Alates 1.märtsist 2020 rakendub Bulgaarias elektrooniline teemaksu kogumise süsteem. Süsteem rakendub sõidukitele mille registrimass (koos haagisega) ületab 3,5 tonni.
Ametlik koduleht: www.bgtoll.bg
IRU koostatud ülevaade inglise keeles
Liiklusrikkumised | Sanktsioonid |
Juhtimine alkoholijoobe/narkojoobe seisundis | |
Juhtimine alkoholisisaldusega veres 0.5 kuni 1.2 ‰ | BGN 500-1000 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 6-12 kuuks |
- teine õigusrikkumine | BGN 1000 - 2000 pluss juhtimisõiguse äravõtmine1 - 3 aastaks |
Keeldumine narkotestist või vere alkoholisisalduse kontrollist tehnilise seadmega või meditsiinilisest läbivaatusest | BGN 2000 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 2 aastaks |
Juhtimine alkoholisisaldusega veres üle 1.2 ‰ | Kuni 1-aastane vangistus |
Juhtimine narkojoobes | Kuni 2-aastane vangistus |
Lubatud suurima kiiruse ületamine : | |
kuni 10 km/ h* | BGN 20 |
11 kuni 20 km/h* | BGN 50 |
21 kuni 30 km/h * | BGN 100 |
21 kuni 30 km/h (ühistranspordi ja ADR juhtidele) * | BGN 150 |
31 kuni 40 km/h asulas * | BGN 200 |
31 kuni 40 km/h väljaspool asulat* | BGN 150 |
31 kuni 40 km/h (ühistranspordi ja ADR juhtidele) * | BGN 250 |
41 kuni 50 km/h asulas * | BGN 300 |
41 kuni 50 km/h väljaspool asulat* | BGN 300 |
41 kuni 50 km/h (ühistranspordi ja ADR juhtidele) * | BGN 400 |
üle 50 km/h asulas * * | BGN 350 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks + BGN 50 iga lisanduva 5 km/h kohta |
üle 50 km/h väljaspool asulat* | BGN 300 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks + BGN 50 iga lisanduva 5 km/h kohta |
üle 50 km/h (ühistranspordile ja ADR juhtidele) ** | BGN 500 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks + BGN 50 iga lisanduva 5 km/h kohta |
* teine õigusrikkumine | Kahekordne rahatrahv |
* * teine õigusrikkumine | Kahekordne rahatrahv pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks |
üle 30 km/h süstemaatilise õigusrikkumise puhul | Kahekordne rahatrahv pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks |
Juhtimine ebasobiva kiirusega ning sõidukite ohutu pikivahe mittehoidmine tõttu liiklusavarii põhjustamine, kui avariid ei kvalifitseerita kuriteona | BGN 100 - 200 |
Muud liiklusrikkumised | |
Eeskirjadele mittevastava lubatud mõõtmeid, suurimat tegelikku massi või teljekoormust ületava sõiduki juhtimine | BGN 500 - 3000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 1000 - 5000 |
Kontrollimisest või nõutud dokumentide kontrollijale esitamisest keeldumine avariiga kaasnevate kohustuste eiramine | BGN 50 - 200 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 1-6 kuuks |
- teine õigusrikkumine | BGN 150 - 300 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 1-12 kuuks |
Sõiduki konstruktsiooni muutmine järgimata juriidilise protseduure | BGN 2000 - 7000 |
Parkimine puuetega inimeste veoks mõeldud sõidukite või puuetega inimeste poolt juhitavate sõidukite parkimiskohal | BGN 200 |
Liikluseeskirja rikkumised seoses möödasõiduga, peatumisega, punase fooritule ignoreerimisega, tee andmisest keeldumisega, liiklusmärkide või teekatte märgiste järgimata jätmisega jne, kui see kujutab ohtu teistele liiklejatele | BGN 50 - 150 |
Maanteel peatuma sunnitud sõiduki nõuetekohaselt märgistamata jätmine | BGN 50 - 150 |
Rikkis mootorsõiduki juhtimine, sealhulgas sõit parandustöökotta | BGN 50 - 150 |
Seisva sõiduki mootori põhjendamatu käimajätmine | kuni BGN 50 |
Mobiiltelefoni kasutamine sõidu aja ilma „käed-vaba“ seadmeta | BGN 50 |
Turvavöö mittekasutamine | BGN 50 |
BUSi-real sõitmine | BGN 50 |
Bussipeatuses, ristmikul või jalakäijate ülekäigurajal peatumine või parkimine | BGN 50 |
Kulunud või katkiste rehvidega sõiduki juhtimine | BGN 50 |
Sõitmine kehtiva tunnusmärgita | |
Veoautod enam kui kahe teljega ning maksimaalse lubatud täismassiga12 tonni ja rohkem | BGN 3000 |
Suuremad kui 8+1 kohalised reisijateveo sõidukid, kaheteljelised veoautod ja/või kuni 12 tonnise maksimaalse lubatud täismassiga veoautod | BGN 1500 |
8+1 kohalised reisijateveo sõidukid | BGN 600 |
Kuni 8-kohalised reisijateveo sõidukid, veoautod ja sõidukid reisijate ja kauba veoks maksimaalse lubatud täismassiga kuni 3.5 tonni | BGN 300 |
Sõitmine madalama kategooria sõiduki tunnusmärgiga | |
Enam kui kaheteljelised veoautod maksimaalse lubatud täismassiga 12 tonni ja rohkem | BGN 1500 |
Suuremad kui 8+1 kohalised reisijateveo sõidukid, kaheteljelised veoautod ja/või kuni 12 tonnise maksimaalse lubatud täismassiga veoautod | BGN 750 |
8+1 kohalised reisijateveo sõidukid | BGN 300 |
Maismaatranspordi seadus | Sanktsioonid juhile |
Euroopa või kohalike seaduse järgi nõutava litsentsi, juhiloa või muu dokumendi tõestatud koopia puudumine | BGN 1500 |
- teine õiguserikkumine | BGN 3000 |
- süstemaatilised õigusrikkumised | BGN 6000 |
Sõidu- ja puhkeaegadega seotud rikkumised | BGN 300 - 1000 |
Sõidumeeriku näidikute lahtipitseerimine, kahjustamine või näitude muutmine; sõitmine ilma või vigase sõidumeerikuga; sõidumeeriku ebaõige kasutamine | BGN 500 - 1000 |
- teine õiguserikkumine | BGN 1000 - 2000 |
Sõidumeeriku lehtede või sõidumeeriku poolt salvestatud muude andmeallikate seadusega ettenähtud perioodiks säilitamise mittetagamine | BGN 1500 - 3000 vastutavale isikule |
Sõidumeeriku lehtede või sõidumeeriku poolt salvestatud muude andmeallikate või mistahes muude reisijate- või kaubaveoga seotud dokumentide kontrollijale esitamisest keeldumine | BGN 1500 - 3000 vastutavale isikule |
Euroopa või kohalike seaduse järgi nõutava litsentsi, juhiloa või muu dokumendi tõestatud koopia puudumine | BGN 1500 |
- teine õiguserikkumine | BGN 3000 |
- süstemaatilised õigusrikkumised | BGN 6000 |
Kontrollorganite teostatavast kontrollist keeldumine | BGN 2000 |
Päevase sõiduaja ületamine - kuni 1 tund - 1 kuni 2 tundi - üle 2 tunni | BGN 100 BGN 300 BGN 1500 |
Nädalase sõiduaja ületamine - kuni 4 tundi - 1 kuni 14 tundi - üle 14 tunni | BGN 100 BGN 500 BGN 1500 |
Kogunenud sõiduaja ületamine kahe järjestikuse nädala jooksul - kuni 10 tundi - 10 kuni 22 tundi ja 30 minutit - üle 22 tunni ja 30 minuti | BGN 100 BGN 500 BGN 1500 |
Katkematu sõiduaja ületamine : - kuni 30 minutit - 30 kuni 90 minutit - üle 90 minuti | BGN 100 BGN 300 BGN 1500 |
Ebapiisav uhkepaus : - 15 minutit - üle 15 minuti | BGN 50 BGN 100 |
Ebapiisav igapäevane puhkeaeg : - kuni 1 tund - 1 kuni 2 tundi ja 30 minutit - üle 2 tunni ja 30 minuti | BGN 100 BGN 300 BGN 1500 |
Ebapiisav vähendatud igapäevane puhkeaeg : - kuni 1 tund - 1 kuni 2 tundi - üle 2 tunni | BGN 200 BGN 500 BGN 1500 |
Ebapiisav jagatud puhkeaja teine osa : - kuni 1 tund - 1 kuni 2 tundi - üle 2 tunni | BGN 100 BGN 300 BGN 1500 |
Ebapiisav igapäevane puhkeaeg mitme juhi puhul: - kuni 1 tund - 1 kuni 2 tundi - üle 2 tunni | BGN 100 BGN 300 BGN 1500 |
Ebapiisav vähendatud iganädalane puhkeaeg : - kuni 2 tundi - 2 kuni 4 tundi - üle 4 tunni | BGN 100 BGN 200 BGN 1000 |
Ebapiisav tavapärane nädalane puhkeperiood : - kuni 3 tundi - 3 kuni 9 tundi - üle 9 tunni | BGN 100 BGN 200 BGN 1000 |
Sõiduki juhtimine mittetöötava sõidumeerikuga vastavalt määrusele 3 8 2 1 / 8 5 / E C või AETR | BGN 500 |
Juhikaardi ebaõige kasutamine digitaalse sõidumeerikuga varustatu sõiduki juhtimisel | BGN 500 |
Kontrollija nõutud väljatrükkide mitteesitamine paberi puudumise tõttu | BGN 500 |
Enam kui ühe kehtiva juhikaardi omamine | BGN 1500 |
Teisele isikule väljastatud juhikaardi kasutamine | BGN 1500 |
Defektse või aegunud juhikaardi kasutamine | BGN 1500 |
Määrdunud või kahjustunud lehtede või juhikaartide kasutamine - loetavate andmetega - mitteloetavate andmetega | BGN 100 BGN 500 |
Kahjustunud, vigadega, kadunud või varastatud juhikaardi asendamise või tühistamise taotlemata jätmine määruses 382 1 / 8 5 / E C või AETR-is fikseeritud perioodi jooksul | BGN 100 |
Lubamatu meerikulehtede või juhikaartide eemaldamine: millel on mõju asjakohastele andmetele millel ei ole mõju asjakohastele andmetele | BGN 1500 BGN 200 |
Sõidumeeriku salvestuslehe või juhikaardi kasutamine ettenähtust pikemaks perioodiks - säilinud andmed - kadunud andmed | BGN 200 BGN 1500 |
Sõidukist eemalviibimise perioodidele „muu töö“, „kättesaadavus“, „paus“ või „igapäevane puhkeaeg“ vastava info registreerimata jätmise tõttu ei saa juht sõiduki sõidumeerikut kasutada | BGN 1500 |
Õige lehe või juhikaardi kasutamine vales avas (mitme juhi puhul) | BGN 1500 |
Lehel salvestatud aeg ei ühti sõiduki registreerimisriigi ametliku ajaga | BGN 200 |
Sõidumeeriku lülitusmehhanismi ebaõige kasutamine | BGN 500 |
Ees- või perekonnanime puudumine salvestuslehel | BGN 100 |
Lehe kasutuse algus- või lõppkuupäeva puudumine | BGN 500 |
Lehe kasutuse algus- või lõppasukoha puudumine | BGN 500 |
Sõiduki registreerimisnumbri puudumine salvestuslehel | BGN 500 |
Odomeetri (alg)näidu puudumine salvestuslehel | BGN 500 |
Odomeetri (lõpp)näidu puudumine salvestuslehel | BGN 500 |
Sõiduki vahetamise aja puudumine salvestuslehel | BGN 100 |
Päevase sõiduajaga alustamise ja lõpetamise riigi sümboli digitaalsesse sõidumeerikusse sisestamata jätmine | BGN 100 |
Antud päeva ja eelneva 28 päeva sõidumeerikulehtede, juhikaardi (kui juhil see on olemas) ja juhikaardi salvestuste, samuti antud päeva ja 28 eelneva päeva jooksul käsitsi tehtud salvestuste ja väljatrükkide kontrollijatele esitamata jätmine | BGN 1500 |
Salvestuslehtedele salvestatud, digitaalsele sõidumeerikule, juhikaardile või salvestusseadme väljatrükile talletatud andmete võltsimine, varjamine või hävitamine | BGN 1500 |
Sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardiga manipuleerimine, mille tulemuseks võivad olla võltsitud andmed | BGN 1500 |
Sõiduki juhtimine, millel on manipulatsiooniseade, mida saab kasutada salvestuslehtedele salvestatud andmete, digitaalsele sõidumeerikule, juhikaardile või väljatrükkidele talletatud andmete võltsimiseks | BGN 1500 |
Kui sõidumeerik on kasutuskõlbmatu või vigane ja juht - ei sisesta antud perioodi kohta kõiki andmeid - ajutisel lehel puudub juhikaardi number ja/või nimed ja/või juhiloa number - ajutisel lehel puudub allkiri | BGN 1500 BGN 1500 BGN 100 |
Juhikaardi kaotusest või vargusest ametlikult teatamata jätmine varguse või kaotamise asukohariigi pädevatele asutustele | BGN 500 |
Sõidumeerikuta või aktsepteerimata sõidumeeriku liigiga varustatud sõiduki juhtimine määruse 3 8 2 1 / 8 5 / E C või AETR-i raames | BGN 1500 |
Sõidumeeriku või juhikaardi lehtede ebaõige kasutusega seotud rikkumised, mille puhul juhtidele muid sanktsioone ei ole sätestatud | BGN 500 |
Ohtlike kaupade vedu | |
Ohtlike kaupade vedu ilma ADR kutseoskuse tunnistuseta | BGN 3000 |
Ohtlike kaupade vedu maismaasõidukis, mille välimus, konstruktsiooni- või lisavarustus ei vasta ADR lepingu nõuetele | BGN 3000 |
Registreerimisriigi ADR-pädeva asutuse kinnitatud sertifikaadi puudumine ohtlike kaupade transportimise sõidukil | BGN 3000 |
Ohtlike kaupade vedu antud kaupade veoks mitte ette nähtud maismaasõidukis | BGN 3000 |
Ohtlike kaupade vedu maanteesõidukiga, millel on rohkem kui üks treiler | BGN 3000 |
Ohtlike kaupade vedu ilma vajaliku kirjaliku juhendita | BGN 3000 |
Selliste ohtlike kaupade vedu, mis on vastavalt ADR-ile vedamiseks keelatud | BGN 3000 |
Ohtlike kaupade vedu kahjustatud või lukustamata paagis või pakendis | BGN 1000 |
Ohtlike kaupade vedu sõidukiga, millel puuduvad ADR-ile vastavad tuleohutusseadmed või need seadmed ei ole töökorras | BGN 1000 |
Ohtlike kaupade vedu, mis on vastavalt ADR-ile märgistamata või tähistamata | BGN 1000 |
Ohtlike kaupade vedu pakendis, mis on vastavalt ADR-ile märgistamata või tähistamata | BGN 1000 |
Ohtlike kaupade veo nõuete rikkumised, mille puhul ei ole sätestatud muid sanktsioone | BGN 500 |
Maanteetranspordi seadus | Sanktsioonid transpordifirmale |
Juhtide tasustamine preemia või lisatöötasu vormis, mis on seotud läbitud kauguste või transporditud kaupade hulgaga, kui taoline tasustamine kahjustab liiklusohutust ja/või põhjustab määruse 56 1 / 8 2 0 0 6/EC või AETR rikkumist | BGN 3000 |
Sõiduki seadmelt ja juhikaartidel allalaaditava kohustusliku info mittetagamine | BGN 3000 |
Konduktorite miinimumvanuse mittearvestamine | BGN 1500 |
Juhtide töö- ja puhkeaja reeglite jälgimise mitte tagamine | BGN 1000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Veo lubamine või tellimine mootorsõidukiga määruse 382 1 / 8 5 / E C või AETR-i raames, mis ei ole varustatud sõidumeerikuga või paigaldatud sõidumeeriku ei oma tüübikinnitust | BGN 5000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Sõidumeeriku õige funktsioneerimise mittetagamine | BGN 3000 |
Veo lubamine või tellimine mootorsõidukiga , mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga juhi poolt, kes ei oma juhikaarti | BGN 3000 |
Juhtidele vajaliku info mitte edastamine vastavalt määrustele 3 8 2 1 / 8 5 / EC , 5 6 1 / 2 0 0 6 /E C või AETR | BGN 2000 |
Juhtide varustamata jätmine piisava arvu salvestuslehtedega ja/või lehed ei ole aktsepteeritud formaadis | BGN 3000 |
Salvestuslehtede, väljatrükkide või digitaalselt sõidumeerikult või juhikaardilt allalaetud andmete 365 päevaks säilitamata jätmine või nende esitamisest kontrollijatele keeldumine | BGN 5000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Salvestuslehtedele salvestatud, digitaalsele sõidumeerikule või juhikaardile talletatud või salvestusseadme väljatrükkidel olevate andmete võltsimine, varjamine või hävitamine | BGN 3000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardi manipuleerimine, millest tuleneb andmete võltsimine | BGN 1500 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Ettevõte, mille sõidukist leiti manipulatsiooniseade, mida võib kasutada salvestuslehtedele salvestatud, digitaalsõidumeerikule, juhikaardile või väljatrükkidele talletatud andmete võltsimiseks | BGN 5000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Juhtide varustamata jätmine väljatrükkideks piisava hulga paberiga | BGN 1000 |
Sõidumeeriku remondi mittetagamine aktsepteeritud töökojas või sõidumeeriku teel parandamata jätmine, kui sõiduk ei saa töökotta naasta 7 päeva jooksul alates defekti avastamisest | BGN 3000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 8000 ja litsentsi äravõtmine |
Maanteetranspordi seadus | Sanktsioonid väärteo toimepanijale |
Veo lubamine või tellimine mootorsõidukiga , mille juhil puudub nõutav litsentsi või loa tõestatud koopia | BGN 3000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 5000 ja litsentsi äravõtmine |
Veo lubamine või tellimine ilma antud veo teostamise õiguseta | BGN 5000 |
- teine õigusrikkumine | BGN 15000 ja litsentsi äravõtmine |
Ohtlike kaupade veo lubamine või tellimine rikkudes Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkuleppe nõudeid | BGN 3000 |
Veo lubamine mootorsõidukiga, millel puudub kiirusepiirik | BGN 1500 |
Laadimist teostav kaubasaatja või isik, kes võimaldab sõiduki massil või teljekoormusel ületada sõiduki registreerimistunnistusel lubatud täismassi - kuni 1t - rohkem kui 1 kuni 5t - üle 5 t | BGN 500 BGN 1500 BGN 5000 |
Allikas AEBTRI , oktoober 2012
Uuendatud: 07.11.2012
alates 01.01.2006
Max. lubatud suurima kaalu ületamine | (EUR/km) |
alates 0.10t - 5t | 0.25 |
5t - 10t | 0.50 |
10t - 20t | 0.83 |
20t - 30t | 1.32 |
30t - 40t | 2.05 |
40t - 50t | 2.76 |
50t - 60t | 3.68 |
60t | 3.68 + 3.28 iga ületatud 10t, mis ületab 60 t |
Max. lubatud laiuse ületamine | (EUR/km) |
Alates 0.01m - 0.50m | 0.18 |
0.50m - 1.00m | 0.26 |
1.00m - 1.50m | 0.41 |
1.50m - 2.00m | 0.59 |
2.00m - 2.50m | 0.98 |
2.50m - 3.50m | 1.56 |
3.50m | 1.56 + 2.34 iga ületatud meetri eest, mis on üle 3.50m |
Max. lubatud lkõrguse ületamine | (EUR/km) |
Alates 0.01m - 0.50m | 0.18 |
0.50m - 1.00m | 0.44 |
1.00m | 0.44 + 2.37 iga ületatud meetri eest, mis on üle 1.00m |
Max. lubatud pikkuse ületamine | (EUR/km) |
alates 0.01m - 3.00m | 0.30 |
3.00m - 10.00m | 0.44 |
10.00m - 15.00m | 0.81 |
15.00m | 1.62 |
Max. lubatud teljekoormuse ületamine | (EUR / km / teljele) |
alates 0.10t - 0.50t | 0.31 |
0.50t - 1.00t | 0.44 |
1.00t - 1.50t | 0.56 |
1.50t - 2.00t | 0.83 |
2.00t - 3.00t | 1.81 |
3.00t - 4.00t | 3.17 |
4.00t | 3.17 + 2.25 iga lisatonni eest, mis ületab 4.00t |
Kui samaaegselt on ületatud mitmeid parameetreid, tuleb tasuda summaarselt eraldi mitme eest.
Vastavalt Liiklusseadusele peavad raskekaalulised ja suuremõõtmelised veosed, mille kaal ületab 45 t või teljekaal ületab suurimat lubatud teljekaalu valitud kategooria teedel sõitmiseks üle 30 % ja kui veose laius on üle 3.30 m, kõrgus üle 4,30 m ja pikkus üle 22 m, taotleda eriluba. Eriloa saab taotleda:
Roads Executive Agency
3 Makedonia Place
1606 Sofia
tel. (+359 2) 917 34 65
faks +359 2) 917 34 65
faks 59 2) 954 95 72
Eriluba lubatud mõõtmete ja kaalu ületamise eest maksab 36 EUR. Selle summa peavad tasuma kõik teistes riikides registreeritud sõidukid, olenemata päritolumaast, avalduse esitamise hetkel. Teedeamet väljastab loa 5 tööpäeva jooksul või põhjendab keeldumist eriloa väljaandmise kohta.
Eritasu lisandub kiirkorras eriloa väljastamisele – lisatasu 36 EUR 3 päevase vormistamise tähtajaga ja 72 EUR 1 päevase vormistamise tähtajaga.
AEBTRI, detsember 2006
Uuendatud 09.06.2009
Liikluskeel suuremõõtmelistele ja raskekaalulistele veostele
Pimedal ajal, udu, tiheda vihma, lumesaju, kiilasjää korral ja päevasel tipptunnil, kui nähtavus on alla 50 m, kehtib suuremõõtmelistele ja raskekaalulistele veostele liikluskeeld. Välja arvatud looduskatastroofi või hädaolukorra puhul.
AEBRTI
01.04.2005
Alates 1.märtsist 2020 rakendatakse Bulgaarias uus elektrooniline süsteem teemaksu kogumiseks. See rakendub veokitele ja kombineeritud veokitele üle 3,5 tonni ja oleneb maksimaalselt lubatud kaalust, telgede arvust, emissiooni kategooriast, maantee klassist ja teekonna pikkusest.
Kokku hõlmab see 3115 km maanteid.
Maksulised on kõik kiirteed ja 1 klassi maanteed, kuid täpne teede nimekiri avaldatakse hiljem.
Väiksema autopargiga vedajatel on võimalik soetada nn. “route pass”, mis on ettemaksu alusel soetatav e-vinjett mitmete kanalite kaudu:
mobiiliäpp BGTOLL, iseteenindusterminal logoga BGTOLL, suuremates piiriületuspunktides on müügipunktid logoga BGTOLL.
Kogu info tasude, teede, pardaseadmete ja korduma kippuvate küsimuste kohta paljudes keeltes on www.bgtoll.bg
Allikas: AEBTRI, BGTOLL veebruar 2020
IRU info inglise keeles
Bulgaaria teave on leitav allpool failis.
Allikas: IRU
Uuendatud detsember 2023
Korralike rehvide mittekasutamise korral on trahv 50 BGN (umbes 26 EUR)- pukseeritakse lähimasse rehvivahetusse. Kui sõidukil ei ole lumekette, ei ole lubatud kasutada teelõikusid, mis on vastava liiklusmärgiga tähistatud. Kui sõidukil on lumeketid, kuid neid ei kasutata teelõikudel, kus see on liikusmärgiga tähistatud, määratakse samuti trahv.
Allikas: IRU
Uuendatud juuli 2023
Ohutusvarustuse kasutamine
Sõidukis peab kaasas olema:
Sõidukil peavad põlema lähituled.
Allikas: IRU
Uuendatud juuli 2023
Alates 16.juunist 2009 on kütus, mis on mahutatud valmistajatehase poolt paigaldatud kütusepaaki, maksuvaba.
Allikas: IRU
Uuendatud jaanuar 2023
2024 riiklikud pühad: | |
|