Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kõrgus | 4,00 m | ||
Laius | |||
mootorsõiduk | 2,55 m | ||
külmik | 2,60 m | ||
Pikkus | |||
mootorsõiduk | 12,00 m | ||
haagis | 12,00 m | ||
poolhaagisega autorong | 16,50 m | ||
Täishaagisega autorong | 18,75 m | ||
Teljekoormus | |||
üksikule teljele | 10 t | ||
vedavale teljele | 11,5 t | ||
Mootorsõiduki paaristeljele, kui telgedevaheline kaugus on: | |||
kuni 1,00 m | 11,5 t | ||
1,00 m -1,30 m | 16 t | ||
1,30 m – 1,80 m | 18 t | ||
1,30 m – 1,80 m ja kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega ja max. koormus teljele ei ületa 9,5 t | 19 t | ||
Täis- või poolhaagise paaristeljele kui telgedevaheline kaugus on: | |||
Kuni 1,00 m | 11 t | ||
1,00 m -1,30 m | 16 t | ||
1,30 m – 1,80 m | 18 t | ||
1,80 m ja enam | 20 t | ||
Poolhaagise või täishaagise kolmikteljele, kui telgedevaheline kaugus on: | |||
Kuni 1,30 m | 21 t | ||
1,30 m – 1,40 m | 24 t | ||
Suurim lubatud täismass | |||
Kaheteljeline mootorsõiduk | 18 t | ||
Kolmeteljeline mootorsõiduk | 25 t | ||
Kolmeteljeline mootorsõiduk ja kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega ja max. koormus teljele ei ületa 9,5 t | 26 t | ||
Neljateljeline mootorsõiduk, millest kaks telge on juhitavad ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhk-vedrustusega või selle ekvivalendiga ja max. koormus teljele ei ületa 9,5 t | 32 t | ||
Haagis | |||
Kaheteljeline | 18 t | ||
Kolmeteljeline | 24 t | ||
Poolhaagisega autorong | |||
4-teljeline (2+2) kui poolhaagise telgede vahe on | |||
1.30 – 1.80 m | 36 t | ||
üle 1,80 m | 36 t | ||
üle 1,80 m ja kui max. lubatud kaal mootorsõidukile ja poolhaagise paaristeljele on 18 t+ 20 t, ja kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga | 38 t | ||
5/6 teljeline (2+3, 3+2/3) | 40 t | ||
5/6 teljeline (3+2/3), mida kasutatakse kombineeritud transpordi 40´ ISO konteinerite veoks | 44 t | ||
Täishaagisega autorong | |||
4 telge (2+2) | 36 t | ||
5 ja enam telge (2+≥3, 3+≥2) | 40 t |
Allikas: Latvijas Auto, jaanuar 2005