Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
kõrgus | 4.00 m | |
laius | mootorsõiduk/haagis | 2.55 m |
Külmutussõiduk (miinimumpaksus seintel 45 mm) | 2.60 m | |
Pikkus | mootorsõiduk | 12.00 m |
täishaagis | 12.00 m | |
poolhaagisega autorong | 16.50¹m | |
täishaagisega autorong | 18.75²m | |
Sõiduautode transporter | Tühi | 18.75 m |
Koormaga | 20.75 m³ | |
teljekoormused | üksikule teljele | 10 t |
vedavale teljele | 11.5 t | |
mootorsõiduki paaristeljele, kui telgede vahe on: | ||
kuni 1.00 m | 11.5 t | |
1.00 m - 1.30 m | 16 t | |
1.30 m - 1.80 m | 18 t | |
1.30 m - 1.80 m, kui vedav telg on paarisratastega ja õhkvedrustusega või sellega võrdsustatud vedrustusega | 19 t | |
täishaagise või poolhaagise paaristeljele, kui telgede vahe on: | ||
kuni 1.00 m | 11 t | |
1.00 m - 1.30 m | 16 t | |
1.30 m - 1.80 m | 18 t | |
1.80 m ja enam | 20 t | |
täishaagise või poolhaagise kolmikteljele, kui telgede vahe on: | ||
kuni 1.30 m | 21 t | |
1.30 m - 1.40 m | 24 t | |
Suurim lubatud kogukaal: | ||
mootorsõiduk, | Kuni kaheteljeline | 18 t |
kolmeteljeline | 25 t | |
3-teljelisel mootorsõidukil, kui veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paarisrattad ja ühegi telje regist-riteljekoormus ei ületa 9,5 t | 26 t | |
4-teljelisel või suurema telgede arvuga mootorsõidukil, millel on vähemalt kaks juhttelge, mille veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paaris-rattad ja ühegi telje registritelje-koormus ei ületa 9,5t | 32 t | |
täishaagis, | Kuni kaheteljeline | 18 t |
kolmeteljeline | 24 t | |
poolhaagisega autorong | kolmeteljeline | 28 t |
neljateljeline (2+2) , kui poolhaagise telgede vahe on enam kui 1.30 m | 36 t | |
neljateljeline (2+2) , kui poolhaagise telgede vahe on üle 1.80 m ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või sellega võrdväärse vedrustusega | 38 t | |
neljateljelised v.a. ülalmainitud | 35 t | |
5/6 teljelised (2+3, 3+2/3) | 40 t | |
enam kui neljateljelised kombineeritud transpordile | 44 t4 | |
täishaagisega autorong, | vähem kui neljateljeline | 28 t |
neljateljeline (2+2) | 36 t | |
neljateljeline, mitte 2+2 | 35 t | |
5/6 teljeline (2+3, 3+2/3) | 40 t | |
enam kui neljateljelised kombineeritud transpordile | 44 t4 |
¹suurim poolhaagisega autorongi pikkus on 16,50 m kui suurim vahe poolhaagise veopoldist kuni selle tagaseinani on 12 m ja vahe horisontaalselt veopoldi ja poolhaagise esiseina suvalise punkti vahel ei ületa 2,04 m,teistel juhtudel on suurim pikkus 15,50 m
²täishaagisega autorongi suurim pikkus on 18,75 m, eeldusel et erinevate osade vahel suurim lubatud pikkus ei ületa lubatut - kogu koorma pikkus on 15,65 m ja suurim kaugus veduki veokasti esiseinast kuni täishaagise veokasti tagaseinani ei ületa 16,40 m.
³ üleulatus sõiduki esiosast ei ületa 0,50 m ( ainult sõidukite puhul, mille kõrgus on üle 2,50 m) ja tagaosast 1,50 m.
4suurim lubatud kogukaal ei kehti ainult 40`ISO konteneritele vaid laieneb üldse enam kui neljateljelistele sõidukitele, mis teostavad kombineeritud veo esimest või viimast osa:
maantee/raudteekoorma pealelaadimise või mahalaadimise koha ja lähima sobiva raudteejaama vahel suurima raadiusega 150 km
siseveekogu/maantee koorma pealelaadimise või mahalaadimise koha ja jõesadama vahel suurima raadiusega150 km
meri/maantee (transpordi osa merel peab olema üle 100 km) koorma pealelaadimise või mahalaadimise koha ja meresadama vahel suurima raadiusega150 km
Allikas: BGL, märts 2015
Uuendatud: aprill 2015