Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Sõidukid, mille täismass ületab 36 t, peavad tasuma järgnevalt:
täismass | Tariif (US$/t/km) |
>36t - 40t | 0.20 |
>40t - 45t | 0.24 |
>45t - 50t | 0.28 |
>50t - 55t | 0.32 |
>55t - 60t | 0.40 |
>60t - 65t | 0.48 |
>65t - 70t | 0.56 |
>75t - 80t | 0.80 |
>80t - 85t | 1.00 |
>85t - 90t | 1.40 |
>90t - 95t | 2.00 |
>95t-100t | 2.80 |
>100t | 2.80 + 0.16 iga ületatud tonni eest |
Üksiku telje kaal | mis ületab lubatud 10 t |
teljekoormus | Tariif (US$/t/km) |
>10t-10.5t | 0.082 |
>10.5t-11.0t | 0.20 |
>11.0t-11.5t | 0.32 |
>11.5t-12.0t | 0.48 |
>12.0t-12.5t | 0.68 |
>12.5t-13.0t | 0.96 |
>13.0t-13.5t | 1.40 |
>13.5t-14.0t | 2.00 |
>14.0t-14.5t | 2.60 |
>14.5t-15.0t | 3.20 |
>15.0t-15.5t | 3.82 |
>15.5t-16.0t | 4.36 |
>16.0t | 4.36 + 0.082 iga 0.5t üle 16t |
paaristeljele | , kui koormus on üle 18 t |
teljekoormus | Tariif (US$/t/km) |
>18t-19t | 0.48 |
>19t-20t | 0.69 |
>20t-21t | 0.78 |
>21t-22t | 1.27 |
>22t - 23t | 1.68 |
>23t - 24t | 2.16 |
>24t - 25t | 2.80 |
>25t - 26t | 3.55 |
>26t | 3.55 + 0.10 iga tonni kohta üle 26t |
Kolmikteljele, kui koormus on üle 22 t | |
teljekoormus | Tariif (US$/t/km) |
>22t - 22.5t | 0.16 |
>22.5t - 23t | 0.20 |
>23t - 24t | 0.32 |
>24t - 25t | 0.48 |
>25t - 26t | 0.72 |
>26t - 27t | 1.00 |
>27t - 28t | 1.28 |
>28t - 29t | 1.60 |
>29t - 30t | 1.96 |
>30t-31t | 2.36 |
>31t-32t | 2.80 |
>32t - 33t | 3.28 |
>33t - 34t | 3.88 |
>34t - 35t | 4.82 |
>35t | 4.82 + 0.10 iga tonni kohta üle 35 t |
Lisaks ülaltoodule peavad maksimaalselt lubatud kaalu ja mõõtmeid ületavad sõidukid maksma teemaksu kiirteede kasutamise eest, mis on 0,2 USD/10 km kohta.
Allikas: AlRCA, November 2001
Uuendatud 22.06.2006
Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste vedude teostamiseks vajalikke erilube väljastatakse Transpordiministeeriumi või Siseministeeriumi poolt.
Avaldusi võetakse vastu:
State Road Police
9 A.Isakov St
375082 Yerevan
Tel: (+374 1) 52 27 63
Fax: (+374 1) 58 04 24
Allikas: AIRCA, november 2001