Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Niedersachsen | Stadt Emden | Herr de Boer | Frickensteinplatz 2 26721 Emden | +49.(0)4921.871250 | +49.(0)4921.871701 | stdeboer@emden.de | |
Niedersachsen | Landkreis Emsland Straßenverkehrsamt | Herr Egbrings | Ordeniederung 1 49716 Meppen | +49.(0)5931.44 2148 | +49.(0)5931.44 3640 | rainer.egbring@emsland.de | |
Niedersachsen | Landkreis Friesland | Herr Hinrichs | Postfach 12 14 26436 Jever | +49.(0)4461.919 8730 | +49.(0)4461.919 8800 | transport@friesland.de t.hinrichs@friesland.de | |
Niedersachsen | Landkreis Grafschaft Bad Bentheim Straßenverkehrsabteilung | Frau Poschmann-Matos | van-Delden-Straße 1-7 48529 Nordhorn | +49.(0)5921.961131 | +49.(0)5921.961146 | andrea.poschmann@grafschaft.de | |
Niedersachsen | Landkreis Leer Straßenverkehrsamt | Herr Backer | +49.(0)491.926 1404 | +49.(0)491.926 1169 | johann.backer@lkleer.de | ||
Niedersachsen | Landkreis Leer, Außenst. Bunde | Frau Zeunert | Kirchring 2 26831 Bunde | +49.(0)4953.9235 13 | +49.(0)4953.9235 35 | zeunert@lkleer-svabunde.de | |
Niedersachsen | Stadt Nordenham | Herr Guhse | +49.(0)4731.84334 | +49.(0)4731.84305 | stadt@nordenham.de | ||
Niedersachsen | Bez.Reg. Weser - Ems Dezernat 209 | Herr Pundsack | +49.(0)441.799 2216 | +49.(0)441.799 2174 | richard.pundsack@br-we.niedersachsen.de | ||
Niedersachsen | Stadt Wilhelmshaven Bürgerangelegenheiten/öff. Sicherheit und Ordnung | Herr Braje | +49.(0)4421.161415 | +49.(0)4421.161531 | haben keine E - Mail | ||
Niedersachsen | Landkreis Wittmund Ordnungsamt | Herr Ottmanns | +49.(0)4462.861212 | +49.(0)4462.861229 | werner.ottmanns@lk.wittmund.de | ||
NordrheinWestfalen | Niederlande | Kreis Steinfurt Ordnungsamt | Tecklenburgerstrasse 10 48565 Steinfurt | +49.(0)2551.69 2365 +49.(0)2551.69 2072 | +49.(0)2551.69 2369 | ||
NordrheinWestfalen | Niederlande | Kreis Borken Fachbereich Verkehr | Burloerstr. 93 46325 Borken | +49.(0)2861.82 2027 +49.(0)2861.82 2031 | +49.(0)2861.82 2016 | ||
NordrheinWestfalen | Niederlande | Kreis Kleve3.2 Straßenverkehr | Nassauer Allee 15 – 23 47533 Kleve | +49.(0)2821.85 372 +49.(0)2821.85 378 | +49.(0)2821.85 360 +49.(0)2821.85 708 | ||
NordrheinWestfalen | Niederlande | Kreis Viersen Straßenverkehrsamt | Rathausmarkt 3 41747 Viersen | +49.(0)2162.39 1548 | +49.(0)2162.39 1556 | ||
NordrheinWestfalen | Niederlande | Kreis Heinsberg Straßenverkehrsamt | Valkenburgerstr. 45 52525 Heinsberg | +49.(0)2452.1336 47 | +49.(0)2452.1336 96 | ||
NordrheinWestfalen | Niederlande und Belgien | Kreis Aachen Straßenverkehrsamt | WürselsenCarlo-Schmid-Strasse 4 52146 Würselen | +49.(0)2405.697 253 +49.(0)2405.697 254 | +49.(0)2405.697 174 | ||
NordrheinWestfalen | Belgien | Kreis Euskirchen Straßenverkehrsamt | Jülicher Ring 32 538770 Euskirchen | +49.(0)2251.15 287 | +49.(0)2251.15 494 | ||
Rheinland-Pfalz | Kreisverwaltung Trier-Saarburg | Willy-Brandt-Platz 1 54290 Trier | +49.(0)651.715 0 | +49.(0)651 / 715 201 | kv@trier-saarburg.de | ||
Rheinland-Pfalz | Kreisverwaltung Daun | Mainzer Straße 25 54550 Daun | +49.(0)6592.933 0 | +49.(0)6592.985033 | kv-daun@vulkaneifel.de | ||
Rheinland-Pfalz | Kreisverwaltung Südwestpfalz | Unterer Sommerwaldweg 40 – 42 66953 Pirmasens | +49.(0)6331.809 0 | +49.(0)6331.809 300 | kv@lksuedwestpfalz.de | ||
Rheinland-Pfalz | Kreisverwaltung Südliche Weinstraße | An der Kreuzmühle 2 76829 Landau in der Pfalz | +49.(0)6341.940 0 | +49.(0)6341.940 500 | kreisverwaltung@suedliche-weinstrasse.de | ||
Rheinland-Pfalz | Kreisverwaltung Bitburg-Prüm | Trierer Str. 1 54634 Bitburg | +49.(0)6561.15 0 | +49.(0)6561.15 247 | webmaster@bitburg-pruem.de | ||
Rheinland-Pfalz | Kreisverwaltung Germersheim | Luitpoldplatz 1 76726 Germersheim | +49.(0)7274.53 0 | +49.(0)7274.53 229 | kreisverwaltung@kreis-germersheim.de | ||
Saarland | Landeshauptstadt Saarbrücken - Straßenverkehrsbehörde – | Großherzog-FriedrichStraße 111 66121 Saarbrücken | |||||
Saarland | Stadtverband Saarbrücken - Straßenverkehrsbehörde | Schlossplatz 6 – 7 66119 Saarbrücken | |||||
Saarland | Landkreis Saarlouis- Straßenverkehrsbehörde – | Kaiser-Wilhelm-Straße 4 – 6 66740 Saarlouis | |||||
Saarland | Mittelstadt Völklingen- Straßenverkehrsbehörde – | Postfach 10 20 40 66310 Völklingen | |||||
Saarland | Landkreis Merzig-Wadern - Straßenverkehrsbehörde – | Bahnhofstraße 44 66630 Merzig | |||||
Sachsen | Tchechien (GÜG Schönberg) | Landratsamt Vogtlandkreis | Herr Fickenscher | +49.(0)3765.53244 | +49.(0)3765.53339 | ||
Sachsen | Tchechien (GÜG Reitzenhain) | Landratsamt Mittlerer Erzgebirgskreis | Frau Baumann | +49.(0)3735.601 531 | +49.(0)3735.22241 +49.(0)3735.601 533 | ||
Sachsen | Tchechien (GÜG Oberwiesenthal) | Landratsamt Annaberg-Buchholz | Herr Hofmann | +49.(0)3733.832290 | +49.(0)3733.832481 | (nur mit Ausnahmegenehmigung vom Zollamt) | |
Sachsen | Tchechien (GÜG Zinnwald) | Landratsamt Weißeritzkreis | Herr Pohl | +49.(0)3504.6201331 | +49.(0)3504.6201308 | ||
Sachsen | Tchechien(GÜG Neugersdorf) | Landratsamt Löbau-Zittau | Herr Springer | +49.(0)3583.722316 | +49.(0)3583.722338 | ||
Sachsen | Polen(GÜG Ludwigsdorf) | Stadtverwaltung Görlitz | Frau Pache | +49.(0)3581.671883 | +49.(0)3581.672134 | ||
Schleswig-Holstein | Landeshauptstadt Kiel | Postfach 11 52 24099 Kiel | +49.(0)431.901 0 | +49.(0)431.62008 | |||
Schleswig-Holstein | Hansestadt Lübeck | Mühlendamm 12 23539 Lübeck | +49.(0)451.122 0 | +49.(0)451.122 3388 | |||
Schleswig-Holstein | Kreis Dithmarschen | Stettiner Straße 30 25746 Heide | +49.(0)481.97 0 | +49.(0)481.97 1499 | |||
Schleswig-Holstein | Kreis Ostholstein | Lübecker Straße 41 23701 Eutin | +49.(0)4521.788 0 | +49.(0)4521.788 600 | |||
Schleswig-Holstein | Kreis Schleswig-Flensburg | Flensburger Straße 7 24837 Schleswig | +49.(0)4621.87 0 | +49.(0)4621.87 337 | |||
Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland | Marktstraße 6 25813 Husum | +49.(0)4841.67 0 | +49.(0)4841.67 457 |
Uuendatud 26.04.2011