Riiklikud maksud
Rahvusvahelised reisijad on vabastatud käibemaksust.
Itaalias ei ole sõidukimaksu.
Kohalikud maksud
Veneetsia
Turismibusside sissesõit Comune di Veneziasse on tasuline. Täpsemat infot saab järgneval kodulehel: http://www.aiscat.it/inautostrada/pedaggi.htm?nome=pedaggi Firenze
Alates 01.03.2002 a. kehtib linna sisenevatele bussidele päevamaks.
Maksu tasumisel väljastatakse nn BUSSPASS.
BUSPASS A - gruppidele, mis ööbivad Florentine Comune territooriumil asuvas hotellis.
Luba väljastakse hotelli broneeringu esitamise alusel ja kehtib 24 tundi (08.00-08.00). Kui grupp jõuab kontrollpunkti peale kella 18.00, kehtib luba esimese päeva õhtu, järgneva päeva ja kolmanda päeva kella 08.00.
Tariifid seisuga 01.06.2003
- üle 7 m. pikkustele bussidele esimese päeva maks 165 EUR, iga järgnev päev 90 EUR;
- alla 7 m pikkustele bussidele esimese päeva maks 110 EUR, iga järgnev päev 50 EUR
BUSPASS B - gruppidele, mis ei ööbi Florentine Comune territooriumil asuvas hotellis.
Luba annab juurdepääsu turistide pealevõtmiseks ja mahaminekuks ettenähtud kohtadele.
Luba kehtib 24 tundi (08.00-08.00). Kui grupp jõuab kontrollpunkti peale kella 18.00, kehtib luba esimese päeva õhtu, järgneva päeva ja kolmanda päeva kella 08.00.
Tariifid seisuga 01.06.2003
- üle 7 m. pikkustele bussidele 230 EUR;
- alla 7 m pikkustele bussidele 150 EUR.
BUSPASS C – kruiisi gruppidele. Luba annab juurdepääsu turistide pealevõtmiseks ja mahaminekuks ettenähtud kohtadele ja ka hotellidele.
Luba kehtib 24 tundi (08.00-08.00). Kui grupp jõuab kontrollpunkti peale kella 18.00, kehtib luba esimese päeva õhtu, järgneva päeva ja kolmanda päeva kella 08.00.
Tariifid seisuga 01.06.2003
- üle 7 m. pikkustele bussidele 230 EUR;
- alla 7 m pikkustele bussidele 150 EUR.
BUSPASSe väljastatakse järgnevates kontrollpunktides:
Via Palagio degli (linna põhjaosas)
Viale XI Agosto (linna põhjaosas)
Via Visconti Venosta (linna lõunaosas)
BUSPASSi on võimalik ka faksi teel ette tellida +39 055 363 237.
Ettetellimisel hinnaalandust ei saa.
Lisainfo:
SCAF
Tel: (+39 055) 3363 362
Faks: (+39 055) 363 237
buspass@buspass.it
www.buspass.it
Uuendatud 14.03.2005
Kiirteemaksud (tariifid eurodes, salates 01.01.05 )
Tee | 2 telge | 3 telge | 4 telge | 5 telge |
A1 Milan - Naples | ||||
Milan - Bologna Borgo Panigale | 10.70 | 13.00 | 20.70 | 24.80 |
Bologna Borgo Panigale - Florence | 6.40 | 7.80 | 12.40 | 14.90 |
Florence-Rome | 12.90 | 15.70 | 25.10 | 30.00 |
Rome - Naples | 10.30 | 12.50 | 19.90 | 23.80 |
Milan - Naples | 40.10 | 48.80 | 77.70 | 93.20 |
A3 Naples - Reggio Calabria | ||||
Naples (Barra) - Pompei - Salerno | 1.80 | 2.90 | 3.90 | 4.50 |
Salerno - Reggio Calabria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A4 Turin - Trieste | ||||
Turin - Milan Ghisolfa | 6.70 | 8.20 | 13.00 | 15.60 |
Milan - Brescia | 4.60 | 5.60 | 8.90 | 10.70 |
Brescia - Verona | 3.60 | 4.40 | 6.90 | 8.30 |
Verona - Padova | 3.40 | 4.10 | 6.50 | 7.80 |
Padova - Venice (Mestre) | 2.20 | 2.70 | 4.30 | 5.10 |
Milan - Venice (Mestre) | 12.90 | 15.80 | 25.10 | 30.10 |
Venice - Trieste Lisert | 5.70 | 7.00 | 11.10 | 13.30 |
A5 Turin - Mont Blanc | ||||
Turin - Aosta | 13.50 | 18.10 | 28.70 | 33.30 |
Santhia - Aosta | 12.10 | 16.20 | 25.70 | 29.90 |
Aosta - Morgex | 3.60 | 4.80 | 7.60 | 8.90 |
A6 Turin - Savona | 9.70 | 13.10 | 20.60 | 24.00 |
A7 Milan - Genoa | ||||
Milan - Tortona | 3.30 | 4.10 | 6.50 | 7.80 |
Milan - Genoa | 7.30 | 8.90 | 14.20 | 17.00 |
A8/9 Milan - Laghi | ||||
Milan - Gallarate | 3.10 | 3.70 | 6.00 | 7.20 |
Milan - Sesto Calende (A8/26) | 3.20 | 3.90 | 6.30 | 7.50 |
Milan - Como Grandate | 3.60 | 4.30 | 7.00 | 8.40 |
A10 Genoa - Ventimiglia | ||||
Genoa airport - Savona Vado | 2.70 | 3.20 | 5.10 | 6.20 |
Savona Vado - Ventimiglia (Prantsusmaa piir) | 12.60 | 20.00 | 26.40 | 30.70 |
A11 Florence - Pisa | ||||
Florence - Montecatini | 2.00 | 2.50 | 3.90 | 4.70 |
Florence - Pisa | 4.20 | 5.10 | 8.10 | 9.70 |
A12 Genoa - Rosignano Marittimo | ||||
Genoa - La Spezia | 8.70 | 11.30 | 18.00 | 21.10 |
Genoa - Viareggio Camaiore | 10.70 | 14.00 | 22.20 | 26.00 |
La Spezia - Rosignano Marittimo | 10.00 | 13.50 | 21.30 | 24.70 |
Genoa - Rosignano Marittimo | 16.50 | 21.70 | 34.50 | 40.30 |
A12 Rome - Civitavecchia | ||||
Rome - S.S.1 Aurelia (Civitavecchia) | 3.40 | 4.00 | 6.40 | 7.80 |
A13 Bologna - Padova | ||||
Bologna - Ferrara | 2.00 | 2.50 | 3.90 | 4.70 |
Ferrara - Padova | 3.20 | 3.90 | 6.30 | 7.50 |
Bologna - Padova | 5.70 | 6.90 | 11.00 | 13.20 |
A14 Bologna - Taranto | ||||
Bologna S. Lazzaro - Ravenna | 3.60 | 4.40 | 7.10 | 8.50 |
Bologna S. Lazzaro - Ancona | 10.10 | 12.30 | 19.60 | 23.40 |
Ancona - Pescara | 6.80 | 8.30 | 13.30 | 15.90 |
Pescara - Bar! | 15.10 | 18.40 | 29.30 | 35.10 |
Pescara - Taranto | 18.40 | 22.40 | 35.80 | 42.90 |
Bologna S. Lazarro - Taranto | 37.70 | 45.90 | 73.10 | 87.70 |
A15 Parma - La Spezia | ||||
Parma - La Spezia | 9.40 | 12.60 | 20.00 | 23.20 |
A16 Naples - Canosa | ||||
Naples - Bar! (A14) | 13.90 | 16.90 | 26.90 | 32.20 |
A18 Messina - Catania | 3.60 | 5.60 | 7.40 | 8.70 |
A19 Palermo - Catania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A20 Messina - Palermo | ||||
Messina - Furiano | 5.60 | 6.40 | 10.60 | 12.90 |
Furiano - Castelbuono | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castelbuono - Buonfornello | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.80 |
A21 Turin • Piacenza - Brescia | ||||
Torino C.so Orbassano - Alessandria | 4.80 | 6.00 | 9.50 | 11.30 |
Alessandria - Piacenza | 4.30 | 5.20 | 8.30 | 10.00 |
Piacenza - Brescia | 3.50 | 4.20 | 6.70 | 8.00 |
A22 Brenner - Modena | ||||
Brenner - Trento keskus | 8.40 | 10.10 | 16.20 | 19.50 |
Trento keskus - Verona | 5.00 | 6.00 | 9.70 | 11.60 |
Verona - Mantova | 1.80 | 2.20 | 3.50 | 4.20 |
Brenner - Modena | 17.90 | 21.70 | 34.70 | 41.60 |
A23 Udine - Tarvisio | ||||
Udine - Tarvisio | 5.40 | 6.50 | 10.40 | 12.40 |
A24 Rome - L'Aquila - Teramo | ||||
Rome - L'Aquila | 7.00 | 8.40 | 13.50 | 16.20 |
Rome - Teramo | 10.30 | 12.40 | 19.90 | 24.00 |
Rome - Giulianova (A14) | 10.80 | 13.00 | 20.90 | 25.20 |
A25 Torano - Pescara | ||||
Rome - Pescara (A24/A25) | 12.30 | 14.80 | 23.80 | 28.60 |
A26 Genoa Voltri - Gravellona Toce | ||||
Genoa - Alessandria | 3.90 | 4.70 | 7.50 | 9.00 |
Genoa - Vercelli | 6.50 | 7.80 | 12.50 | 15.00 |
Genoa - Arona | 9.20 | 11.20 | 17.90 | 21.40 |
A27 Mestre - Belluno | ||||
Mestre - Fadalto Lago di S. Croce | 3.90 | 4.80 | 7.60 | 9.20 |
Mestre - Belluno | 4.90 | 5.90 | 9.40 | 11.30 |
A28 Portogruaro - Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A29 Palermo - Mazara del Vallo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A30 Caserta - Salerno | ||||
Caserta (A1) - Salerno | 3.10 | 3.80 | 6.10 | 7.30 |
A31 Vicenza - Piovene Rocchette | ||||
Vicenza - Piovene Rocchette | 1.30 | 1.70 | 2.60 | 3.10 |
A32 Turin - Bardonecchia | ||||
Salbertrano - Bruere | 9.10 | 14.40 | 18.90 | 22.00 |
14.03.2005