Riiklikud maksud
Käibemaks
Bussivedajad peavad maksma Horvaatias käibemaksu Horvaatia territooruimil tekkinud käibe eest.
Lisainfot leiate siit
Teemaks (tariifid alates 20.03.2001).
Buss | Tariif (HRK) |
2-teljelised haagiseta bussid | |
kuni 50 km. | 30 |
50km kuni 150 km | 50 |
üle 150 km | 70 |
3-või enama teljega haagiseta bussid | |
kuni 50 km | 50 |
50km kuni 150 km | 70 |
üle 150 km | 90 |
Kiirteemaks (alates 01.09.2004; tariifid HRK sisaldub VAT)
Teelõik | kuni 3-teljesed bussid | üle 3-teljesed bussid |
A1 Zagreb - Split | ||
Zagreb - Bosiljevo II - Mala Kapela | ||
Bosiljevo tollipunkt | 95.00 | 162.00 |
Vrpolje - Dugopolje | ||
Vrpolje - Prgomet | 14.00 | 21.00 |
Prgomet - Dugopolje | 25.00 | 36.00 |
PCCP Brinje - Pirovac | ||
Brinje | 7.00 | 10.00 |
Zuta Lokva | 16.00 | 24.00 |
Otocac | 31.00 | 46.00 |
Perusic | 58.00 | 85.00 |
Gospic | 68.00 | 100.00 |
Gomja Ploca | 89.00 | 130.00 |
Sveti Rok | 94.00 | 138.00 |
Maslenica | 123.00 | 180.00 |
Posedarje | 130.00 | 190.00 |
Zadar zapad (lääne) | 134.00 | 195.00 |
Zadaristok(ida) | 142.00 | 207.00 |
Benkovac | 161.00 | 235.00 |
Pirovac | 180.00 | 263.00 |
A3 Zagreb - Lipovac (Ivanja Reka - CCP Zupanja) | ||
Ivanic Grad | 21.00 | 30.00 |
Popovaca | 42.00 | 60.00 |
Kutina | 58.00 | 84.00 |
Novska | 77.00 | 112.00 |
Okucani | 99.00 | 144.00 |
Nova Gradiska | 113.00 | 164.00 |
Luzani | 133.00 | 194.00 |
Slavonski Brod zapad (lääne) | 152.00 | 222.00 |
Slavonski Brod istok(ida) | 161.00 | 235.00 |
Velika Kopanica | 186.00 | 270.00 |
Babina Greda | 197.00 | 285.00 |
Zupanja | 206.00 | 300.00 |
CCP Zupanja | 209.00 | 305.00 |
A3 Zagreb - Bregana | ||
Bregana tollipunkt | 10.00 | 20.00 |
A4 Zagreb - Gorican (Sveta Helena - Gorican) | ||
Komi n | 19.00 | 28.00 |
Breznicki Hum | 30.00 | 44.00 |
Novi Marof | 39.00 | 57.00 |
Varazdinske Toplice | 46.00 | 68.00 |
Varazdin | 52.00 | 77.00 |
Ludbreg | 59.00 | 87.00 |
Cakovec | 66.00 | 98.00 |
Gorican | 81.00 | 120.00 |
Zagreb - Rijeka | ||
Jastrebarsko | 19.00 | 34.00 |
Karlovac | 38.00 | 67.00 |
Bosiljevo I | 65.00 | 113.00 |
Bosiljevo II | 95.00 | 162.00 |
Vrbovsko | 79.00 | 139.00 |
Ravna Gona | 91.00 | 160.00 |
Delnice | 101.00 | 176.00 |
Vrata | 108.00 | 189.00 |
Ostrovica | 118.00 | 206.00 |
Kun | 134.00 | 235.00 |
Krcki Most (Krki sild) | 35.00 | 60.00 |
Ucka Tunnel | 80.00 | 160.00 |
Uuendatud 16.09.2008
[Horvaatia ] Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kõrgus | 4,00 m |
Laius | 2,55 m |
Pikkus | |
Kaheteljeline buss | 12,00 m |
Kolmeteljeline buss | 15,00 m |
Liigendbuss | 18,00 m |
Teljekoormus | |
Üksikule teljele | 10,00 t |
Üksikule vedavale teljele | 11,50 t |
Mootorsõiduki paaristeljele, kui telgede vahe on: | |
Kuni 1,00 m | 11,50 t |
1,00 m – 1,30 m | 16,00 t |
1,30 m – 1,80 m | 18,00 t |
1,30 m – 1,80 m, kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga | 19,00 t |
Suurim lubatud kogukaal | |
2 teljeline buss | 18,00 t |
3 teljeline buss | 25,00 t |
3 teljeline buss, tingimusel, et vedav telg on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga | 26,00 t |
Liigendbuss | 28,00 t |