Riiklikud maksud
Kiirteed
Maksud, Türgi liirides (TRY), kõigi kategooriate kohta siin
NB!: “Sinif” või “Snf” (1, 2, 3, 4 or 5) tähistab telgede arvu.
Istanbul ja Kocaeli sillad
15 Temmuz Şehitler Bridge (Bosphorus Bridge), Istanbul | Fatih Sultan Mehmet Bridge, Istanbul | Yavuz SultanSelim Bridge,Istanbul | Osmangazi Bridge, Kocaeli |
2-teljelised, kui telgede vahe on kuni 3,20 m | 2-teljelised, kui telgede vahe on kuni 3,20 m | Kõik mootorsõidukid | Kõik mootorsõidukid |
Turistibussid, koolibussid jne. | Turistibussid, koolibussid jne. | ||
ühistransport | ühistransport.) | ||
Kiirteede peadirektoraadi poolt väljastatud ametlike lubadega sõidukid |
Sillamaksud:
Sõiduki klass | Osmangazi bridge toll (TRY) | Yavuz SultanSelim bridge toll(TRY) |
1 2-teljelised, kui telgede vahe on kuni 3,20 m | 65.65 | 11.95 |
2 2-teljelised, kui telgede vahe on üle 3,20 m | 105.05 | 15.90 |
3 3-teljelise, 1 ja 2 klass ühe lisateljega | 124.70 | 29.50 |
4 4 või 5 teljelised , 1 ja 2 klass kahe lisateljega | 165.40 | 74.95 |
5 6- ja enama teljelised | 208.75 | 93.20 |
NB! Ohtliku kauba veokid võivad kasutada Yavuz Sultan Selimi silda, vedu toimub konvoi all kella 14.00 kuni 02.00 iga päev
Klassi 1, 2 ja 7 kuuluvad sõidukid peavad kasutama praami, silla ületamine on keelatud.
Ületus maksab 150TRY + VAT.
Allikas:Republic of Turkey, General Directorate of Highways, Märts 2017
UND, Märts 2017
Uuendatud: märts 2017
[Türgi ] Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Lubatud suurima kogukaalu ületamise lõiv:
Sõidukitele, mis ületavad lubatud suurima kogukaalu, peab piiripunktis Maanteeameti esindajatelt taotlema eriloa. Lõivud on järgmised:
Kogukaal | Lõiv (DEM) |
38 - 42 t | 250 |
42 - 45 t | 550 |
45 - 50 t | 850 |
50 - 55 t | 1150 |
55 - 60 t | 1450 |
60 - 65 t | 1750 |
Uuendatud 16.03.2005