Riiklikud maksud
Teekasutustasu uued tariifid alates 01.01.2024
Täismass, kg | Veoauto EURO‑heitgaasi-klass | Telgede arv | Tasumäär alates 01.01.2024, eurot | ||||
Päev | Nädal | Kuu | Kvartal | Aasta | |||
Üle 3500, kuid ei ületa 12 000 | EURO 0-VI ja vähem saastavam | - | 13 | 34 | 68 | 170 | 680 |
Heiteta sõiduk* | - | 4 | 10 | 20 | 50 | 200 | |
Üle 12 000 | EURO 0, I, II | Kuni 3 | 24 | 60 | 120 | 300 | 1 200 |
4 ja rohkem | 40 | 100 | 200 | 500 | 2 000 | ||
EURO III | Kuni 3 | 18 | 45 | 90 | 225 | 900 | |
4 ja rohkem | 30 | 75 | 150 | 375 | 1 500 | ||
EURO IV, V | Kuni 3 | 16 | 40 | 80 | 200 | 800 | |
4 ja rohkem | 26 | 65 | 130 | 325 | 1 300 | ||
EURO VI ja vähem saastavad | Kuni 3 | 14 | 35 | 70 | 175 | 700 | |
4 ja rohkem | 22 | 55 | 110 | 275 | 1 100 | ||
Heiteta sõiduk* | Kuni 3 | 6 | 15 | 30 | 75 | 300 | |
4 ja rohkem | 10 | 25 | 50 | 125 | 500 | ||
*tasumäärad rakenduvad 01.01.2026 |
Alates 1. jaanuarist 2024.a. muutuvad ka sätestatud maksimaalsed karistusmäärad isikutele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras.
Liiklusseaduse § | Maksimaalsed karistusmäärad alates 01.01.2024 | |
Veoauto juhtima lubamine teekasutustasu tasumata (füüsiline isik) | § 2616 (1) | 200 TÜ* |
Veoautot juhtima lubamine teekasutustasu tasumata (juriidiline isik) | § 2616 (2) | 5 000 € |
Veoautot juhtima lubamine väiksemas määras tasutud teekasutustasuga (füüsiline isik) | § 2617 (1) | 150 TÜ* |
Veoautot juhtima lubamine väiksemas määras tasutud teekasutustasuga (juriidiline isik) | § 2617 (2) | 2 500 € |
Veoauto juhtimine teekasutustasu tasumata | § 2618 | 125 TÜ* |
Veoautot juhtimine väiksemas määras tasutud teekasutustasuga | § 2619 | 100 TÜ* |
*TÜ ehk trahviühik on hetkel kehtiv rahatrahvi baassumma, mille suurus on 4 eurot. |