Riiklikud maksud
Lätis kehtib teemaks ( vt.tabel allpool) veoautodele ja autorongidele täismassiga üle 3,0 t.
Arvestamine toimub aja, maksimaalse lubatud täismassi, telgede arvu ja EURO kategooria põhiselt.
Teemaksu saab tasuda: https://www.lvvignette.eu/booking või SMS https://smsvinjetes.lv/et.
Teemaks peab olema tasutud enne Läti territooriumile sisenemist.
Teemaksu tasumist kontrollib liikluspolitsei. Kontrolli tõhustamiseks teemaksu tasumisel on sisse seatud automaatne kontrollisüsteem, mis tabab rikkujad ilma sõidukit kinni pidamata.
www.lvvignette.eu on võimalik leida informatsiooni maksumäärade kohta, teede kaarti ja muid juhiseid.
Trahvid
Kui andmed vinjeti tasumisel on osaliselt ebaõiged, nt. emissiooni tase või telgede arv on vale , siis on trahv 60 - 120 EUR autojuhile, ning 300 – 500 EUR vedajale.
Teemaksu tasumata jätmise korral on trahv autojuhile 180 – 360 EUR , ning 500 – 1000 EUR vedajale.
Teemaksumäärad
1. täismass alates 3,0 kuni 3,5 tonni
maksumäär (Euro) | |||
päev | nädal | kuu | aasta |
6 | 14 | 28 | 300 |
2. täismass üle 3,5 t kuni 12 t
EURO emissioon | maksimäär (Euro) | |||
päev | nädal | kuu | aasta | |
EURO 0, I, II | 9 | 22 | 44 | 535 |
EURO III | 8 | 20 | 40 | 484 |
EURO IV ja enam | 400 |
3. täismass üle 12 t
EURO emissioon | Telgede arv | maksimäär (Euro) | |||
Päev | nädal | kuu | aasta | ||
EURO 0EURO IEURO II | kuni 3 telge | 12 | 30 | 61 | 611 |
4- ja enam telge | 12 | 51 | 101 | 1018 | |
EURO III | kuni 3 telge | 9 | 24 | 48 | 484 |
4- ja enam telge | 11 | 40 | 80 | 804 | |
EURO IV ja enam | kuni 3 telge | 8 | 21 | 43 | 427 |
4- ja enam telge | 11 | 36 | 71 | 711 |
Teede ja teelõikude nimekiri
Nr. | Tee number | Maantee | Maksuline teelõik, (km) | |
alates | kuni | |||
1. | A1 | Riga (Baltezers)- Eesti piir (Ainazi) | 0,0 | 84,6 |
93,4 | 96,8 | |||
100,3 | 101,9 | |||
2. | A2 | Riga–Sigulda– Eesti piir (Veclaicene) | 12,4 | 50,4 |
53,6 | 195,6 | |||
3. | A3 | Incukalns–Valmiera– Eesti piir (Valka) | 0,0 | 89,1 |
92,3 | 116,3 | |||
4. | A4 | Riga ringtee (Baltezers–Saulkalne) | 0,0 | 20,4 |
5. | A5 | Riga ringtee (Salaspils–Babite) | 0,0 | 2,4 |
2,9 | 40,9 | |||
6. | A6 | Riga–Daugavpils–Kraslava–Valgevene piir | 17,4 | 18,6 |
19,6 | 28,3 | |||
30,3 | 34,0 | |||
39,1 | 45,8 | |||
50,9 | 51,0 | |||
56,5 | 144,0 | |||
149,5 | 172,0 | |||
176,2 | 268,7 | |||
274,1 | 307,0 | |||
7. | A7 | Riga–Bauska–Leedu piir (Grenctale) | 7,9 | 65,5 |
68,6 | 85,6 | |||
8. | A8 | Riga–Jelgava–Leedu piir (Meitene) | 9,9 | 43,1 |
48,6 | 76,1 | |||
9. | A9 | Riga (Skulte)–Liepaja | 0,0 | 92,3 |
95,7 | 100,7 | |||
101,9 | 129,5 | |||
132,7 | 185,8 | |||
188,2 | 191,7 | |||
10. | A10 | Riga–Ventspils | 13,4 | 18,8 |
23,8 | 37,0 | |||
41,3 | 185,0 | |||
11. | A11 | Liepaja– Leedu piir (Rucava) | 4,9 | 53,4 |
12. | A12 | Jekabpils–Rezekne–Ludza–Venemaa piir (Terehova) | 3,9 | 58,4 |
61,2 | 159,2 | |||
13. | A13 | Russian border (Grebņeva)–Rezekne–Daugavpils– Leedu piir (Medumi) | 9,9 | 47,7 |
53,2 | 134,8 | |||
144,8 | 163,4 | |||
14. | A14 | Daugavpils ringtee (Kalkuni–Tilti) | 0,0 | 15,6 |
15. | A15 | Rezekne ringtee | 0,0 | 7,1 |
16. | P5 | Ulbroka - Ogre | 0,0 | 19,9 |
17. | P80 | Tinuži – Koknese | 0,0 | 63,6 |
Rohkem infot leiate www.lvvignette.eu
Allikas: Latvijas Auto, detsember 2016