Kiirteemaksud
(alates 1.1.09; tariifid Eurodes)
AP-1 Burgos (Castañares) – Armiñon | 2/3 telge | >3 telge |
Rubena | 1.15 | 1.15 |
Briviesca | 4.80 | 4.80 |
Pancorbo | 7.45 | 7.45 |
Miranda de Ebro | 9.40 | 9.40 |
Intersection A68 | 10.10 | 10.10 |
Armiñon | 10.55 | 10.55 |
AP-2 Zaragoza (Alfajarín) – AP-7 Barcelona või Tarragona | 2/3 telge | >3 telge |
Pina | 3.65 | 5.45 |
Bujaraloz | 6.80 | 10.20 |
Fraga | 13.30 | 19.95 |
Soses | 15.15 | 22.70 |
Lleida | 17.55 | 26.35 |
Les Borges Blanques | 19.60 | 29.40 |
L’Albi | 21.25 | 31.85 |
Montblanc | 24.00 | 36.05 |
El Pla de S.Maria | 25.80 | 38.75 |
Vila-rodona | 27.05 | 40.65 |
L’Albornar | 28.80 | 43.25 |
Barcelona (AP-7) | 30.95 | 46.10 |
Tarragona (AP-7) | 27.65 | 41.85 |
AP-4 Seville (Dos Hermanas) – Cádiz (Puerto Real) | 2/3 telge | >3 telge |
Los Palacios | 1.70 | 1.90 |
Las Cabezas | 5.30 | 5.90 |
Jerez (põhi) | 10.35 | 11.50 |
Jerez (lõuna) | 10.35 | 11.50 |
Puerto Real | 10.35 | 11.50 |
AP-6 Villalba – Adanero | 2/3 telge | >3 telge |
San Rafael | 10.35 | 11.75 |
Villacastín | 15.10 | 17.00 |
Adanero | 18.70 | 21.00 |
AP-7 Le Perthus – Montmeló/Barcelona | 2/3 telge | >3 telge |
Customs | 0.60 | 0.75 |
La Jonquera | 1.10 | 1.40 |
Figueres (põhi) | 3.15 | 3.95 |
Figueres (lõuna) | 4.60 | 5.75 |
L’Escala | 6.15 | 7.70 |
Girona (põhi) | 8.30 | 10.40 |
Girona (lõuna) | 10.05 | 12.60 |
Cassà | 10.80 | 13.50 |
Maçanet | 12.65 | 15.85 |
Hostalric | 14.05 | 17.65 |
St Celoni | 16.05 | 20.20 |
Cardedeu | 17.70 | 22.30 |
Intersection C60 | 18.00 | 22.75 |
Granollers | 18.75 | 23.65 |
Parets | 18.75 | 23.65 |
Barcelona (põhi) (via A17) | 21.01 | 26.48 |
AP-7 Barcelona (Molins de Rei) – Tarragona (Salou) | 2/3 telge | >3 telge |
Martorell | 3.50 | 4.40 |
Gelida | 6.15 | 7.70 |
Sant Sadurni | 6.15 | 7.70 |
Vilafranca (põhi) | 6.15 | 7.70 |
Vilafranca (lõuna) | 6.15 | 7.70 |
El Vendrell | 8.95 | 11.25 |
Altafulla | 11.10 | 13.95 |
Tarragona | 13.65 | 17.15 |
Reus | 15.80 | 19.90 |
Salou | 15.80 | 19.90 |
AP-7 Tarragona (Salou) – Valencia (Puzol) | 2/3 telge | >3 telge |
Cambrils | 0.95 | 1.05 |
Hospitalet | 2.95 | 3.25 |
Ametlla | 5.00 | 5.50 |
L’Ampolla | 6.30 | 6.90 |
Tortosa | 7.80 | 8.60 |
Amposta | 8.40 | 9.20 |
Vinaroz | 11.30 | 12.40 |
Peñiscola | 13.80 | 15.20 |
Torreblanca | 16.95 | 18.65 |
Oropesa | 18.90 | 20.80 |
Castellon (põhi) | 21.35 | 23.45 |
Castellon (lõuna) | 22.60 | 24.85 |
Villarreal | 23.75 | 26.10 |
Moncofar | 24.95 | 27.45 |
Puzol | 28.35 | 31.15 |
AP-7 Valencia (Silla) – Alicante (Monforte del Cid) | 2/3 telge | >3 telge |
Algemesí | 2.05 | 2.25 |
Favareta | 3.80 | 4.15 |
Xeresa | 5.65 | 6.20 |
Oliva | 7.45 | 8.15 |
Ondara | 9.95 | 10.90 |
Benisa | 11.55 | 12.70 |
Altea | 13.80 | 15.15 |
Benidorm | 14.95 | 16.40 |
Terra Mítica | 15.40 | 16.90 |
Villajoyosa | 16.05 | 17.60 |
San Juan d’Alicante | 18.80 | 20.60 |
El Campello | 18.80 | 20.60 |
Bussot/Mutxamel | 19.80 | 22.15 |
Sant Vicent del Raspeig | 20.90 | 23.80 |
Monforte del Cid | 22.50 | 26.30 |
AP-7 Alicante – Cartagena | 2/3 telge | >3 telge |
hooajal | 3.65 | 4.45 |
hooaja välisel ajal | 3.15 | 4.00 |
AP-7 Cartagena – Vera | 2/3 telge | >3 telge |
päeval (08h00-24h00) | | |
Fuente Alamo | 4.80 | 5.75 |
Mazarrón | 7.20 | 8.65 |
Ramonete | 9.05 | 10.80 |
Aguilas | 12.30 | 14.70 |
Pulpi | 14.05 | 16.80 |
Cuevas del Almanzora | 15.80 | 18.95 |
Vera | 17.50 | 20.95 |
Öösel (00h00-08h00) | | |
Fuente Alamo | 2.35 | 2.95 |
Mazarrón | 3.55 | 4.40 |
Ramonete | 4.45 | 5.50 |
Aguilas | 6.05 | 7.45 |
Pulpi | 6.90 | 8.50 |
Cuevas del Almanzora | 7.75 | 9.60 |
Vera | 8.60 | 10.60 |
AP-7 Malaga – Guadiaro | 2/3 telge | >3 telge |
hooajal | | |
Malaga – Marbella | 6.10 | 10.05 |
Marbella – Estepona | 4.15 | 6.80 |
Estepona – Guadiaro | 3.30 | 4.95 |
hooaja välisel ajal | | |
Malaga – Marbella | 6.10 | 7.50 |
Marbella – Estepona | 4.15 | 5.10 |
Estepona – Guadiaro | 2.60 | 3.40 |
AP-8 Bilbao (Basauri) – San Sebastian (Donostia) | 2/3 telge | >3 telge |
Amorebieta | 2.46 | 2.77 |
Durango | 4.61 | 5.07 |
Ermua | 7.73 | 8.65 |
Eibar east Azitain | 8.60 | 9.72 |
Elgoibar | 9.53 | 10.91 |
Itziár | 10.98 | 12.55 |
Zestoa Zumaia | 11.97 | 13.69 |
Zarautz | 13.46 | 15.51 |
San Sebastian (Donostia) | 15.73 | 18.08 |
AP-8 San Sebastian (Donostia) – Behobia | 2/3 telge | >3 telge |
Oiartzun | 0.99 | 1.14 |
Irún | 1.72 | 2.05 |
Behobia | 2.71 | 3.24 |
AP-9 Fene – A Coruña | 2/3 telge | >3 telge |
Cabanas | 1.30 | 1.60 |
Miño | 2.85 | 3.55 |
Guisamo | 4.45 | 5.55 |
A Coruña | 6.65 | 8.70 |
AP-9 A Coruña – Santiago de Compostella | 2/3 telge | >3 telge |
La Barcala | 0.70 | 0.70 |
Guísamo | 2.20 | 3.15 |
Macenda | 2.50 | 3.70 |
Ordes | 6.25 | 7.65 |
Sigüeiro | 8.30 | 10.30 |
Santiago | 9.15 | 11.25 |
AP-9 Santiago de Compostella – Pontevedra | 2/3 telge | >3 telge |
Padrón | 3.05 | 3.75 |
Caldas de Reyes | 4.85 | 6.10 |
Curro | 6.60 | 8.30 |
Pontevedra | 7.40 | 9.35 |
AP-9 Pontevedra – Vigo | 2/3 telge | >3 telge |
Vilaboa | 1.50 | 1.85 |
Morrazo | 2.90 | 4.50 |
Vigo | 4.80 | 6.40 |
AP-9 Puxeiros – Tui | 2/3 telge | >3 telge |
Porriño | 2.00 | 2.70 |
Tui | 3.40 | 4.50 |
AP-15 Irurzun - Tudela | 2/3 telge | >3 telge |
Pamplona | 0.95 | 0.95 |
Tafalla | 1.90 | 1.90 |
Marcilla | 3.20 | 3.20 |
Tudela (AP68) | 4.45 | 4.45 |
AP-36 Ocaña – La Roda | 2/3 telge | >3 telge |
hooajal | | |
Corral de Almaguer | 5.20 | 6.20 |
Quintanar de la Orden | 8.80 | 10.55 |
Mota del Cuervo | 12.05 | 14.40 |
El Pedernoso | 15.15 | 18.10 |
A-43 | 19.40 | 23.20 |
Los Estesos | 19.40 | 23.20 |
Minaya | 19.40 | 23.20 |
A-31 (La Roda) | 19.40 | 23.20 |
hooaja välisel ajal | | |
Corral de Almaguer | 4.40 | 5.40 |
Quintanar de la Orden | 7.45 | 9.15 |
Mota del Cuervo | 10.20 | 12.45 |
El Pedernoso | 12.85 | 15.70 |
A-43 | 16.45 | 20.10 |
Los Estesos | 16.45 | 20.10 |
Minaya | 16.45 | 20.10 |
A-31 (La Roda) | 16.45 | 20.10 |
AP-41 Madrid (R5) – Toledo | 2/3 telge | >3 telge |
Nädalavahetustel, pühade ajal, juulis ja augustis iga päev |
Serranillos | 1.20 | 1.45 |
Carranque | 2.25 | 2.70 |
Illescas | 3.40 | 4.10 |
Numancia de la Sagra | 3.80 | 4.60 |
Villaluenga | 4.65 | 5.60 |
Villaseca | 5.70 | 6.90 |
Toledo | 7.80 | 9.40 |
Teistel päevadel | | |
Serranillos | 1.45 | 1.75 |
Carranque | 2.70 | 3.25 |
Illescas | 4.10 | 4.90 |
Numancia de la Sagra | 4.60 | 5.50 |
Villaluenga | 5.60 | 6.70 |
Villaseca | 6.90 | 8.25 |
Toledo | 9.40 | 11.25 |
AP-51 Avila – Villacastín | 2/3 telge | >3 telge |
Avila - Villacastín | 2.65 | 3.30 |
AP-53 Santiago de Compostella – Alto Santo Domingo | 2/3 telge | >3 telge |
Ribadulla | 2.40 | 2.85 |
Bandeira | 3.95 | 4.65 |
Silleda | 5.20 | 6.20 |
Lalín | 8.65 | 10.30 |
Alto Santo Domingo | 8.65 | 10.30 |
AG-55 A Coruña – Carballo | 2/3 telge | >3 telge |
A Coruña – Arteixo | 0.70 | 0.95 |
Arteixo - Paiosaco | 0.95 | 1.25 |
Paiosaco - Laracha | 0.70 | 0.95 |
Laracha - Carballo | 1.10 | 1.45 |
AG-57 Vigo – Baiona | 2/3 telge | >3 telge |
Vincios | 0.50 | 0.65 |
Gondomar | 1.10 | 1.50 |
Nigrán | 1.45 | 1.95 |
A Ramallosa | 1.30 | 1.75 |
Baiona | 2.20 | 2.90 |
AP-61 Segovia – San Rafael | 2/3 telge | >3 telge |
Ortigosa | 2.00 | 2.40 |
Otero | 2.70 | 3.30 |
San Rafael | 3.70 | 4.50 |
AP-66 Campomanes – León | 2/3 telge | >3 telge |
Campomanes - Villablino | 4.90 | 6.25 |
Villablino - La Magdalena | 3.55 | 4.50 |
La Magdalena - León | 8.55 | 11.00 |
Campomanes - León | 13.45 | 17.25 |
AP-68 Bilbao – Zaragoza | 2/3 telge | >3 telge |
Arrigorriaga | 1.25 | 1.40 |
Areta | 3.00 | 3.45 |
Llodio | 3.00 | 3.45 |
Altube | 8.20 | 9.25 |
Subijana | 11.80 | 13.40 |
Intersection AP1 | 14.80 | 16.75 |
Miranda de Ebro | 16.05 | 18.15 |
Haro | 17.90 | 20.30 |
Cenicero | 21.05 | 23.95 |
Navarrete | 22.20 | 25.25 |
Logroño | 23.55 | 26.85 |
Agoncillo | 25.50 | 29.10 |
Calahorra | 29.85 | 34.15 |
Alfaro | 33.65 | 38.50 | |
Intersection AP15 | 34.50 | 39.50 | |
Tudela | 36.10 | 41.45 | |
Gallur | 40.70 | 46.95 | |
Alagon | 44.45 | 51.45 | |
Zaragoza | 47.50 | 55.10 | |
AP-71 León – Astorga | 2/3 telge | >3 telge | |
Villadangos | 1.65 | 2.00 | |
Hospital de Orbigo | 3.85 | 4.70 | |
Astorga | 5.90 | 7.15 | |
C-16 (E-9) St Cugat - Manresa | 2 telge 4 wheels | 2 telge 6 wheels | >2 telge |
Esmasp.- reedeni Les Fonts (barrier) | 1.23 | 1.80 | 2.73 |
St Vicenç Montserrat (barrier) | 1.89 | 2.84 | 3.32 |
Manresa (barrier) | 3.77 | 5.66 | 6.60 |
Nädalavah. ja pühade ajal Les Fonts (barrier) | 2.24 | 3.27 | 4.95 |
St Vicenç Montserrat (barrier) | 3.44 | 5.17 | 6.03 |
Manresa (barrier) | 6.86 | 10.29 | 12.00 |
C-16 (E-9) Cadi tunnel | 2 telge 4 wheels | 2 telge 6 wheels | >2 telge |
| 11.53 | 25.17 | 30.19 |
C-32 (A-16) Castelldefels (Barcelona) – El Vendrell (AP-7) | 2 telge 4 wheels | 2 telge 6 wheels | >2 telge |
Castelldefells – Sitges | 5.55 | 9.80 | 12.02 |
Sitges - El Vendrell | 3.26 | 5.76 | 7.05 |
C-33 (A-17) Barcelona – Montmeló (AP-7) | 2/3 telge | >3 telge | |
Mollet barrier | 2.26 | 2.83 | |
C-32/C-31 Montgat – Malgrat / Palafolls | 2/3 telge | >3 telge | |
Montgat – Mataró Alella | 0.53 | 0.66 | |
Premià | 1.22 | 1.53 | |
Argentona | 1.95 | 2.43 | |
Mataró | 1.95 | 2.43 | |
Mataró – Palafolls | | | |
St Andreu Llavaneres | 1.25 | 1.55 | |
St Vicenç Montalt | 1.53 | 1.91 | |
Arenys de Mar | 1.89 | 2.35 | |
Canet de Mar | 3.24 | 4.03 | |
St Pol de Mar | 3.24 | 4.03 | |
Calella/Pineda | 3.24 | 4.03 | |
Malgrat/Palafolls | 4.41 | 5.48 | |
E-9 Vallvidrera tunnelid | 2 telge 4 ratast | 2 telge 6 ratast | >2 telge |
Mitte tipptundidel, nädalavahetustel ja pühade ajal | 5.22 | 6.92 | 6.92 |
tipptundidel | 5.87 | 7.79 | 7.79 |
M-12 Madrid lennujaam | 2/3 telge | >3 telge |
Madridi lennujaam | 2.15 | 2.15 |
R-2 Madrid (M40) – M50 | 2/3 telge | >3 telge |
päeval | | |
Airport (M40-M12) | 1.05 | 1.55 |
Alcobendas (M12-M50) | 1.05 | 1.55 |
öösel | | |
Airport (M40-M12) | 0.75 | 0.75 |
Alcobendas (M12-M50) | 0.75 | 0.75 |
R-2 Madrid (M50) – Guadalajara | 2/3 telge | >3 telge |
päeval | | |
Alcalá | 2.70 | 3.15 |
Meco | 4.20 | 4.95 |
Cabanillas | 5.85 | 6.90 |
Guadalajara (põhi) | 7.50 | 8.85 |
Marchamalo | 8.55 | 10.05 |
öösel | | |
Alcalá | 0.80 | 1.25 |
Meco | 1.25 | 1.95 |
Cabanillas | 1.70 | 2.75 |
Guadalajara (põhi) | 2.20 | 3.55 |
Marchamalo | 2.50 | 4.00 |
R-3 Madrid (M40) – Arganda | 2/3 telge | >3 telge |
tipptunnil | | |
M-45 | 1.30 | 1.60 |
M-50 | 1.30 | 1.60 |
Mejorada/Velilla (M-208) | 1.30 | 1.60 |
Arganda/Loeches (M-300) | 3.30 | 4.10 |
intersection A-3 | 4.60 | 5.75 |
Mitte- tipptunnil | | |
M-45 | 1.00 | 1.20 |
M-50 | 1.00 | 1.20 |
Mejorada/Velilla (M-208) | 1.00 | 1.20 |
Arganda/Loeches (M-300) | 2.55 | 3.10 |
intersection A-3 | 3.60 | 4.35 |
R-4 Madrid (M50) – Ocaña | 2/3 telge | >3 telge |
päeval | | |
Parla/Pinto | 1.35 | 1.55 |
Valdemoro | 2.25 | 2.65 |
Seseña | 4.20 | 4.85 |
Villaseca de la Sagra | 5.35 | 6.30 |
Aranjuez | 5.75 | 6.75 |
Ocaña | 9.05 | 10.65 |
öösel | | |
Parla/Pinto | 0.65 | 0.80 |
Valdemoro | 1.10 | 1.30 |
Seseña | 2.05 | 2.45 |
Villaseca de la Sagra | 2.65 | 3.15 |
Aranjuez | 2.85 | 3.35 |
Ocaña | 4.50 | 5.30 |
R-5 Madrid (M-40/M-45) – Navalcarnero | 2/3 telge | >3 telge |
tipptunnil | | |
intersection M-50 | 1.40 | 1.80 |
Móstoles/Fuenlabrada | 1.40 | 1.80 |
intersection AP-41 | 1.40 | 1.80 |
Arroyomolinos/Moraleja | 2.95 | 3.75 |
El Alamo/Navalcarnero | 4.75 | 6.00 |
intersection A-5 (Badajoz) | 4.75 | 6.00 |
Mitte - tipptunnil | | |
intersection M-50 | 1.10 | 1.35 |
Móstoles/Fuenlabrada | 1.10 | 1.35 |
intersection AP-41 | 1.10 | 1.35 |
Arroyomolinos/Moraleja | 2.30 | 2.80 |
El Alamo/Navalcarnero | 3.70 | 4.55 |
intersection A-5 (Badajoz) | 3.70 | 4.55 |
Allikas: Concessionary companies, Jaanuar 2009
Uuendatud: 4.veebr. 2009