Piirkiirused
asulas, | sõiduauto | 60 km/h |
sõiduauto+haagis | 60 km/h | |
buss | 60 km/h | |
asulavälisel teel, segaliiklusega teel, | sõiduauto | 80 km/h |
sõiduauto+haagis | 80 km/h | |
bussid | 80 km/h | |
4 realine tee, | sõiduauto | 100 km/h |
sõiduauto+haagis | 80 km/h | |
buss | 80 km/h | |
kiirtee, | sõiduauto | 120 km/h |
sõiduauto+haagis | 80 km/h | |
buss | 80 km/h |
Välisvedajad, välja arvatud need, kellel on kehtiv liikluskindlustus “roheline kaart”, on kohustatud ostma kohustusliku kolmanda isiku kindlustuse Vastavad hinnad on:
kuu tariif | ||
sõiduauto | 120 DM | |
buss | 710 DM | |
kvartali tariif | ||
sõiduauto | 180 DM | |
buss | 1070 DM | |
poolaasta tariif | ||
sõiduauto | 400 DM | |
buss | 2470 DM | |
aasta tariif | ||
sõiduauto | 570 DM | |
buss | 3540 DM |
Ülalnimetatud maksu tuleb tasuda ka haagiste eest.