Piirkiirused
Asulas | |
sõiduauto | 50 km/h |
buss | 50 km/h |
buss kerghaagisega | 50 km/h |
buss koos suure kandevõimega haagisega | 50 km/h |
Asulavälisel teel, segaliiklusega teel | |
sõiduauto | 80 km/h |
buss | 80 km/h |
buss kerghaagisega | 80 (60*) |
buss koos suure kandevõimega haagisega | 80 km/h |
4-realiel maanteel | |
sõiduauto | 80 km/h |
buss | 80 km/h |
buss kerghaagisega | 80 (60*) |
buss koos suure kandevõimega haagisega | 80 km/h |
Kiirtee | |
sõiduauto | 90 km/h |
buss | 80 km/h |
buss kerghaagisega | 80 (60*) |
buss koos suure kandevõimega haagisega | 80 km/h |
*kui haagisel ei ole pidureid ja kandevõime on kuni 3 t
Uuendatud 15.06.2004