Piirkiirused
Km/h
Asulas
A - Segaliiklusega tee
Asulaväline
B – segaliiklusega tee
C - teed minimaalselt 2x2 realised, eraldatud teemärgistusega
D - teed minimaalselt 2x2 realised, eraldatud eraldusribaga
A | B | C | D | |
Kaubaveosõiduk ( täismassiga ≤ 7,5 t) | 50 | 90 | 90 | 90 |
Veoauto ( täismassiga > 7,5 t) | 50 | 60 | 90 | 90 |
Poolhaagisega sõidukid ( täismassiga > 7,5 t) | 50 | 60 | 90 | 90 |
Autorong ( täismassiga > 7,5 t) | 50 | 60 | 90 | 90 |
Minimaalne kiirus | 70 | |||
Ohtliku kauba vedu ( täismassiga > 7,5 t) | 50 | 60 | 90 | 90 |
1 klassi kauba vedu | 30 | 50* | 75 | 75 |
*50 km/h ainult mootorsõidukitele, 40 km/h kombineeritud transpordile
Allikas: FEBETRA, jaanuar 2007
Uuendatud 19.02.2007