Liikluspiirangud
Sõidukid | Periood | Piirkond | Erandid |
Veokid üle 3,5t | 01.01.-31.01.2025 28. veebruaril 2025 ja 21. märtsil 2025 kell 16:00-21:00 - 17. aprillil 2025 kell 15:00-22:00 - 18. aprillil 2025 kell 06:00-16:00 - 30. aprillil 2025, 6. juunil 2025, 14. augustil 2025, 24. oktoobril 2025, 24. detsembril 2025 ja 2. jaanuaril 2026 kell 16:00-22:00 - 1. märtsil 2025, 22. märtsil 2025, 1. mail 2025, 7. juunil 2025, 15. augustil 2025, 25. oktoobril 2025 ja 3. jaanuaril 2026 kell 08:00-13:00 - 31. detsembril 2025 kell 15:00-21:00 | Kiirtee A8 (Ateena - Patra) Patra suunas Elefsina teemaksujaama (km 26+500) ja Rio maksujaama (km 199+660) vahel; Kiirtee A1 (Ateena – Thessaloniki – Evzoni) Thessaloniki suunas Agios Stefanose (Kryoneri) ristmiku (km 27+960) ja Bralose ristmiku (km 203+065) vahel, Roditsa ristmikust (Lamia) (km 212+625) Raches Fthiotidose ristmikuni (km 242+479) ja Makrichori teemaksujaamast (km 374+291) Leptokarya ristmikuni (km 410+359); Thessaloniki – N.Moudania riigimaantee Chalkidiki suunas Thermi silla ja N.Moudania ristmiku vahel (km 61,5); Kiirtee A11 (Schimatari - Chalkida) Chalkida suunas kiirteega A1 (km 65+820) ja Chalkida silla (km 12+300) vahel; Thessaloniki – Kavala riigimaantee Kavala suunas km 11 (km 11+340) ja Leon Amfipoli ristmiku (km 97+550) vahel. Kiirtee A5 (Joonia maantee) Ioannina suunas "Charilaos Trikoupis" Rio – Antirrio silla (Rio piirkonna km 11+558,47) ja Joonia maantee lõpu (km 200+991) vahel Kiirtee A7 (Kesk-Peloponissos), Kalamata suunas, Korintose kiirtee (km 85+300) ja Sparti Circle Junctioni (km 240+800) vahel (Kalamata perimeetriline tee) Kiirtee A71 (Lefktro - Sparti) Sparti suunas Lefktro kiirtee (km 0+000) ja Sparti kiirtee (km 45+000) vahel Ioannina - Arta - Antirrio riigimaantee Antirrio suunas Thessaloniki – Polygyrose riigimaantee (EO16) Polygyrose suunas Thermi silla vahel kuni Thessaloniki vana riigimaantee piirini (Agia Anastasia ristmik) | |
Veokid üle 3,5t | 01.01-31.12.2025 3. märtsil 2025, 25. märtsil 2025, 1. jaanuaril 2026 ja 6. jaanuaril 2026 kell 15.00–21.00 - 21. aprillil 2025 kell 12.00–22.00 - 9. juunil 2025, 17. augustil 2025 ja 28. oktoobril 2025 kell 16.00–23.00; - 22. aprillil 2025 ja 4. mail 2025 kell 11.00–23.00; - 28. detsembril 2025 kell 15.00–22.00 | Kiirtee A8 (Ateena - Patras), Ateena suunas, Rio maksujaama (km 199+660) ja Elefsina maksujaama (km 26+500) vahel; Kiirtee A1 (Ateena - Thessaloniki -Evzoni), Ateena suunas, Leptokarya ristmiku (km 410+359) ja Makrichori maksujaama (km 374+291) vahel Raches Fthiotidose ristmikust (km 242+479) Roditsa ristmikuni ( Lamia) (km 212+625) ning Bralose ristmiku (km 203+065) ja Agios Stefanose (Kryoneri) ristmiku (km 27+960) vahel; N.Moudania – Thessaloniki riigimaantee Thessaloniki suunas N.Moudania ristmikust (km 61,5) kuni Thermi sillani; Kiirtee A11 (Schimatari - Chalkida), Ateena suunas, Chalkida silla (km 12+300) ja kiirteega A1 (km 65+820) vahel; Kavala – Thessaloniki riigimaantee, Thessaloniki suunas Leon Amfipoli ristmiku (km 97+550) ja km 11 (km 11+340) vahel; Kiirtee A5 (Joonia maantee), Rio suunas, Joonia tee otsa (km 200+991) ja "Charilaos Trikoupis" Rio – Antirrio silla vahel (Rio piirkonna km 1+558,47); Kiirtee A7 (Peloponissose keskosa), Ateena suunas, Sparti keskristmiku (km 240+800) (Kalamata perimeetriline tee) ja Korintose kiirtee (km 85+300) vahel Kiirtee A71 (Leftro - Sparti), Lefktro suunas, Sparti kiirtee (km 45+000) ja Lefktro kiirtee (km 0+000) vahel Ioannina - Arta - Antirrio riigimaantee Ioannina suunas Thessaloniki – Polygyrose riigimaantee (EO16) Thessaloniki suunas Thessaloniki vana riigimaantee piiride vahel (Agia Anastasia ristmik) kuni Thermi sillani. | |
Veokid üle 3,5t | 13.06- 07.09.2025 reedeti kell 16.00-21.00 (erand: reede, 15. august 2025) | Kiirtee A8 (Ateena - Patra) Patra suunas Elefsina teemaksujaama (km 26+500) ja Rio maksujaama (km 199+660) vahel; Kiirtee A1 (Ateena – Thessaloniki – Evzoni) Thessaloniki suunas Agios Stefanose (Kryoneri) ristmiku (km 27+960) ja Bralose ristmiku (km 203+065) vahel, Roditsa ristmikust (Lamia) (km 212+625) Raches Fthiotidose ristmikuni (km 242+479) ja Makrichori teemaksujaamast (km 374+291) Leptokarya ristmikuni (km 410+359); Thessaloniki – N.Moudania riigimaantee Chalkidiki suunas Thermi silla ja N.Moudania ristmiku vahel (km 61,5); Kiirtee A11 (Schimatari - Chalkida) Chalkida suunas kiirteega A1 (km 65+820) ja Chalkida silla (km 12+300) vahel; Thessaloniki – Kavala riigimaantee Kavala suunas km 11 (km 11+340) ja Leon Amfipoli ristmiku (km 97+550) vahel. Kiirtee A5 (Joonia maantee) Ioannina suunas "Charilaos Trikoupis" Rio – Antirrio silla (Rio piirkonna km 11+558,47) ja Joonia maantee lõpu (km 200+991) vahel Kiirtee A7 (Kesk-Peloponissos), Kalamata suunas, Korintose kiirtee (km 85+300) ja Sparti Circle Junctioni (km 240+800) vahel (Kalamata perimeetriline tee) Kiirtee A71 (Lefktro - Sparti) Sparti suunas Lefktro kiirtee (km 0+000) ja Sparti kiirtee (km 45+000) vahel Ioannina - Arta - Antirrio riigimaantee Antirrio suunas Thessaloniki – Polygyrose riigimaantee (EO16) Polygyrose suunas Thermi silla vahel kuni Thessaloniki vana riigimaantee piirini (Agia Anastasia ristmik) | |
Veokid üle 3,5 t | 13.06- 07.09.2024 pühapäeviti kell 15.00 ja 22.00 (erand: pühapäev, 17. august 2025) | Kiirtee A8 (Ateena - Patras), Ateena suunas, Rio maksujaama (km 199+660) ja Elefsina maksujaama (km 26+500) vahel; Kiirtee A1 (Ateena - Thessaloniki -Evzoni), Ateena suunas, Leptokarya ristmiku (km 410+359) ja Makrichori maksujaama (km 374+291) vahel Raches Fthiotidose ristmikust (km 242+479) Roditsa ristmikuni ( Lamia) (km 212+625) ning Bralose ristmiku (km 203+065) ja Agios Stefanose (Kryoneri) ristmiku (km 27+960) vahel; N.Moudania – Thessaloniki riigimaantee Thessaloniki suunas N.Moudania ristmikust (km 61,5) kuni Thermi sillani; Kiirtee A11 (Schimatari - Chalkida), Ateena suunas, Chalkida silla (km 12+300) ja kiirteega A1 (km 65+820) vahel; Kavala – Thessaloniki riigimaantee, Thessaloniki suunas Leoni vahel Amfipoli ristmik (km 97+550) ja km 11 (km 11+340); Kiirtee A5 (Joonia maantee), Rio suunas, Joonia tee otsa (km 200+991) ja "Charilaos Trikoupis" Rio – Antirrio silla vahel (Rio piirkonna km 1+558,47); Kiirtee A7 (Peloponissose keskosa), Ateena suunas, Sparti keskristmiku (km 240+800) (Kalamata perimeetriline tee) ja Korintose kiirtee (km 85+300) vahel Kiirtee A71 (Leftro - Sparti), Lefktro suunas, Sparti kiirtee (km 45+000) ja Lefktro kiirtee (km 0+000) vahel Ioannina - Arta - Antirrio riigimaantee Ioannina suunas Thessaloniki – Polygyrose riigimaantee (EO16) Thessaloniki suunas Thessaloniki vana riigimaantee piiride vahel (Agia Anastasia ristmik) kuni Thermi sillani. | |
Veokid üle 3,5 t | 01.07-31.08.2025 reedeti kell 15.00 ja 22.00 laupäeviti ja pühapäeviti kell 08.00 ja 22.00 | A) Ioannina – Arta – Antirio riigimaantee B) Thessaloniki – Kavala riigimaantee jaotis A) – Ioannina – Arta – Antirio riigimaantee mõlemas suunas, peamiselt riigimaantee km 14 Ioannina – Arta – Antirio (Joonia maantee ristmik – Avgo Ioanninon) kuni km 39,4 (Kouklesi – Ioannina) B) - Thessaloniki – Kavala riigimaantee Kavala suunas km 11 (km 11+340) ja Leon Amfipoli ristmiku (km 97+550) vahel mõlemas suunas | erandid allpool |
Veokid üle 3,5 t | 14.06- 07.09.2025 pühapäeviti kell 18.00- 23.00 15. augustil 2025 kell 18.00 ja 00.00 | Kiirtee A1 (Ateena – Thessaloniki – Evzoni), Thessaloniki suunas, Makrichori teemaksujaama (km 374+291) ja Kleidi ristmiku (km 471+470) vahel | erandid allpool |
Veokid üle 3,5 t | 14.06-07.09.2025 laupäeviti kell 08.00 ja 16.00, pühapäeviti kell 10.00 ja 16.00 | Thessaloniki sisemine ringtee Lachanagora ristmiku ja K13 ristmiku (St. Pavlose haigla) vahel selle tee mõlemas suunas. | erandid allpool |
Veokid üle 3,5 t | 14.06-07.09.2025 laupäeviti ja pühapäeviti kell 08.00 ja 22.00 | Preveza – Igoumenitsa riigimaantee (EO18) km 0+000 (Preveza veealune tunnel Aktio) ja km 93+000 (Thesprotia Igoumenitsa) vahel mõlemas suunas. See piirang on: km 0+000 Amvrakia tee (Amvrakia tee ringikujuline ristmik) ja km 93+000 vahel Preveza – Igoumenitsa riigitee. | erandid allpool |
Veokid, mis veavad kariloomi ja kiiresti riknevat toitu ATP lepingu alusel (nr 50786/3319/2024 KYA II peatüki artikkel 3) seni, kuni veetavate toodete osakaal on vähemalt 10% kasulikust koormast
- veokid (külmikud), mis veavad värskeid puu- ja köögivilju
- veokid, mis transpordivad hapnikku meditsiinilistel eesmärkidel
- kiirabiautod
- võidusõiduautode ja remondiks muudetud veoautod - võidusõiduautode hooldus- (teenindus) abiautod
- erandjuhtudel pädeva politseiasutuse otsusel (näiteks erakorraliste ilmastikuolude või muude erakorraliste tingimuste korral) katkestatakse liiklus tänavate ühes või mõlemas liiklussuunas, igat tüüpi üle 3,5-tonnistel veoautodel, isegi need, mis vastavad eranditele.
Väljapääsu ala:
- Kiirtee A8 (Ateena - Patra) Patra suunas Elefsina teemaksujaama (km 26+500) ja Rio maksujaama (km 199+660) vahel;
- Kiirtee A1 (Ateena – Thessaloniki – Evzoni) Thessaloniki suunas Agios Stefanose (Kryoneri) ristmiku (km 27+960) ja Bralose ristmiku (km 203+065) vahel, Roditsa ristmikust (Lamia) (km 212+625) Raches Fthiotidose ristmikuni (km 242+479) ja Makrichori teemaksujaamast (km 374+291) Leptokarya ristmikuni (km 410+359);
- Thessaloniki – N.Moudania riigimaantee Chalkidiki suunas Thermi silla ja N.Moudania ristmiku vahel (km 61,5);
- Kiirtee A11 (Schimatari - Chalkida) Chalkida suunas kiirteega A1 (km 65+820) ja Chalkida silla (km 12+300) vahel;
- Thessaloniki – Kavala riigimaantee Kavala suunas km 11 (km 11+340) ja Leon Amfipoli ristmiku (km 97+550) vahel.
- Kiirtee A5 (Joonia maantee) Ioannina suunas "Charilaos Trikoupis" Rio – Antirrio silla (Rio piirkonna km 11+558,47) ja Joonia maantee lõpu (km 200+991) vahel
- Kiirtee A7 (Kesk-Peloponissos), Kalamata suunas, Korintose kiirtee (km 85+300) ja Sparti Circle Junctioni (km 240+800) vahel (Kalamata perimeetriline tee)
- Kiirtee A71 (Lefktro - Sparti) Sparti suunas Lefktro kiirtee (km 0+000) ja Sparti kiirtee (km 45+000) vahel
- Ioannina - Arta - Antirrio riigimaantee Antirrio suunas
- Thessaloniki – Polygyrose riigimaantee (EO16) Polygyrose suunas Thermi silla vahel kuni Thessaloniki vana riigimaantee piirini (Agia Anastasia ristmik)
Sissepääsuala:
- Kiirtee A8 (Ateena - Patras), Ateena suunas, Rio maksujaama (km 199+660) ja Elefsina maksujaama (km 26+500) vahel;
- Kiirtee A1 (Ateena - Thessaloniki -Evzoni), Ateena suunas, Leptokarya ristmiku (km 410+359) ja Makrichori maksujaama (km 374+291) vahel Raches Fthiotidose ristmikust (km 242+479) Roditsa ristmikuni ( Lamia) (km 212+625) ning Bralose ristmiku (km 203+065) ja Agios Stefanose (Kryoneri) ristmiku (km 27+960) vahel;
- N.Moudania – Thessaloniki riigimaantee Thessaloniki suunas N.Moudania ristmikust (km 61,5) kuni Thermi sillani;
- Kiirtee A11 (Schimatari - Chalkida), Ateena suunas, Chalkida silla (km 12+300) ja kiirteega A1 (km 65+820) vahel;
- Kavala – Thessaloniki riigimaantee, Thessaloniki suunas Leon Amfipoli ristmiku (km 97+550) ja km 11 (km 11+340) vahel;
- Kiirtee A5 (Joonia maantee), Rio suunas, Joonia tee otsa (km 200+991) ja "Charilaos Trikoupis" Rio – Antirrio silla vahel (Rio piirkonna km 1+558,47);
- Kiirtee A7 (Peloponissose keskosa), Ateena suunas, Sparti keskristmiku (km 240+800) (Kalamata perimeetriline tee) ja Korintose kiirtee (km 85+300) vahel
- Kiirtee A71 (Leftro - Sparti), Lefktro suunas, Sparti kiirtee (km 45+000) ja Lefktro kiirtee (km 0+000) vahel
- Ioannina - Arta - Antirrio riigimaantee Ioannina suunas
- Thessaloniki – Polygyrose riigimaantee (EO16) Thessaloniki suunas Thessaloniki vana riigimaantee piiride vahel (Agia Anastasia ristmik) kuni Thermi sillani.
Driving restrictions in Greece 2025 | ΟΦΑΕ
Allikas: IRU
Uuendatud märts 2025